一、關(guān)注點(diǎn) | |||||
1、中東局勢仍存不穩(wěn)定性,且沙特重申將為穩(wěn)定原油市場做出努力, 國際油價上漲。NYMEX 原油期貨02合約72.02漲0.65美元/桶或0.91%;ICE布油期貨03合約77.41漲0.61美元/桶或0.79%。中國INE原油期貨主力合約2402漲8.0至560.2元/桶,夜盤跌0.5至559.7元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在795美元/噸,CFR中國穩(wěn)在825美元/噸。 | |||||
3、茂名石化三線20萬噸/年預(yù)計今日停車檢修。 | |||||
4、兩油聚烯烴庫存。 | |||||
核心邏輯:國際油價上漲,聚丙烯估值偏低 | |||||
二、價格表單 | |||||
產(chǎn)品 | 類別 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.37 | 72.02 | 0.65 | 美元/桶 |
ICE布油 | 76.8 | 77.41 | 0.61 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6650 | 6655 | 5 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2400 | 2400 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7209 | 7247 | 38 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 華北 | 7300 | 7300 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7420 | 7370 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 7480 | 7430 | -50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7135 | 7135 | -15 | 元/噸 |
PE | 8170 | 8170 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點(diǎn)價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
國際油價上漲,成本支撐穩(wěn)定。檢修裝置多數(shù)重啟,產(chǎn)能利用率明顯提升,疊加新產(chǎn)能投放,市場供應(yīng)面承壓。下游開工率降低,工廠降負(fù)減產(chǎn),需求縮減,拿貨意愿不高。聚丙烯估值偏低,今日或小幅反彈。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 65.98 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.06% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.142 | ↓ | 萬噸 | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 65.11 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -777.89 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -796.92 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -822.72 | ↑ | 元/噸 | |
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | -181.85 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 6.8 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: PS市場早間提示(20240112)
下一篇: PVC市場早間提示(20240112)