一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:地緣局勢(shì)的不穩(wěn)定性依然存在,疊加美國(guó)股市反彈, 國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨02合約75.19漲1.78美元/桶或2.42%;ICE布油期貨03合約80.06漲1.50美元/桶或1.91%。 |
2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及22套聚乙烯裝置,新增上海石化高壓裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格上漲,幅度區(qū)間在7-54元/噸,市場(chǎng)氛圍好轉(zhuǎn),貿(mào)易商逢高出貨,下游多隨用隨買(mǎi)。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況,除低壓管材外,其他類(lèi)別窗口處于關(guān)閉或待開(kāi)啟狀態(tài)。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 1月22日 | 1月19日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8001 | 7988 | 12 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8138 | 8129 | 10 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8975 | 8925 | 50 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8088 | 8056 | 32 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8348 | 8317 | 31 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8454 | 8447 | 7 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8161 | 8154 | 7 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9168 | 9141 | 26 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10281 | 10227 | 54 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9275 | 9265 | 10 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10340 | 10340 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8450 | 8450 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8272 | 8257 | 16 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8308 | 8273 | 35 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9064 | 9037 | 26 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
供應(yīng)端年末陸續(xù)增加,下游備貨意愿并無(wú)增加,多剛需采買(mǎi)。綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)震蕩走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 37.22 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -0.85 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 54.51 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 8.31 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 82.96% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 0.26% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -9.05% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|