一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:美國(guó)商業(yè)原油和汽油庫(kù)存增長(zhǎng),且美國(guó)原油產(chǎn)量回升, 國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨03合約75.85跌1.97美元/桶或2.53%;ICE布油期貨03合約81.71跌1.16美元/桶或1.40%。 |
2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及17套聚乙烯裝置,暫無(wú)新增檢修裝置。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,幅度區(qū)間在1-16元/噸,訂單轉(zhuǎn)弱,貿(mào)易商讓利出貨,成交零星。近期市場(chǎng)美金新盤(pán)不多,價(jià)格居高不下。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 1月31日 | 1月30日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8036 | 8030 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8198 | 8199 | -1 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8967 | 8975 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8123 | 8130 | -7 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8372 | 8372 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8492 | 8500 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8198 | 8207 | -9 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9270 | 9269 | 2 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10560 | 10560 | 0 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9317 | 9321 | -4 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10520 | 10480 | 40 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8324 | 8340 | -16 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8330 | 8342 | -11 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9117 | 9121 | -4 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
臨近春節(jié)假期下游放假,庫(kù)存上移,供大于求加劇。綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)震蕩偏弱走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 32.77 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | 0.48 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 54.93 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 8.06 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 83.66% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 0.04% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -1.43% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|