一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:中東局勢(shì)的不穩(wěn)定性延續(xù), 國際油價(jià)繼續(xù)上漲,但美國原油產(chǎn)量高位運(yùn)行抑制了漲幅。NYMEX 原油期貨03合約73.31漲0.53美元/桶或0.73%;ICE布油期貨04合約78.59漲0.60美元/桶或0.77%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及17套聚乙烯裝置,新增茂名石化裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別調(diào)整,幅度區(qū)間在2-11元/噸,市場(chǎng)基本休市,貿(mào)易商隨行出貨,成交較差。內(nèi)外盤價(jià)差情況,除低壓管材外,多數(shù)類別窗口處于關(guān)閉狀態(tài)。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 7993 | 7993 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8178 | 8180 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8950 | 8950 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8090 | 8088 | 2 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8348 | 8353 | -5 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8444 | 8444 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8159 | 8161 | -2 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9228 | 9226 | 2 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10535 | 10535 | 0 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9346 | 9346 | 0 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10500 | 10500 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8221 | 8232 | -11 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8234 | 8238 | -4 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9093 | 9096 | -3 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
臨近春節(jié)市場(chǎng)氛圍冷清,庫存上移供大于求加劇。綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)震蕩偏弱走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 32.77 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | 6.48 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 54.95 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 7.7 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 84.22% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -9.56% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -6.66% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|