一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:地緣局勢(shì)不穩(wěn)定性延續(xù),美國燃油需求轉(zhuǎn)好,且伊拉克計(jì)劃減少出口, 國際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨04合約82.72漲1.68美元/桶或2.07%;ICE布油期貨05合約86.89漲1.55美元/桶或1.82%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及16套聚乙烯裝置,例如遼陽石化、浙江石化等裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格上調(diào),幅度20-50元/噸。宏觀消息面利好,期貨盤面上漲,近期下游需求回暖,市場(chǎng)成交氛圍轉(zhuǎn)好。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨成交氛圍回暖。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 平均值項(xiàng):3月18日 | 平均值項(xiàng):3月15日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8109 | 8101 | 8 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8329 | 8327 | 2 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8929 | 8929 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8143 | 8139 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8550 | 8553 | -3 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8519 | 8513 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8211 | 8201 | 11 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9255 | 9246 | 8 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11118 | 11077 | 41 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9432 | 9424 | 9 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10440 | 10330 | 110 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9267 | 9250 | 17 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8314 | 8299 | 16 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8311 | 8293 | 18 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9155 | 9138 | 17 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
現(xiàn)階段聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)部分裝置進(jìn)入檢修期,供應(yīng)壓力緩解;需求來看,下游開工率呈現(xiàn)增長預(yù)期,訂單呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)今日聚乙烯價(jià)格存在小幅上漲空間。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 56.76 | ↗ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | 0.32 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 56.19 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 6.39 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 85.90% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 5.43% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 7.92% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |