一、關(guān)注點(diǎn) | |||||
1、成本端:市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)趨緊的擔(dān)憂依然存在,且美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存可能下降, 國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲。NYMEX 原油期貨04合約83.47漲0.75美元/桶或0.91%;ICE布油期貨05合約87.38漲0.49美元/桶或0.56%。 | |||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及16套聚乙烯裝置,例如遼陽(yáng)石化、浙江石化等裝置檢修。 | |||||
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格上調(diào),由于下游需求不斷增加,對(duì)價(jià)格起到一定支撐,其中北方地區(qū)由于農(nóng)膜需求進(jìn)入旺季,價(jià)格上漲明顯。另外,后期部分裝置有停車計(jì)劃,也導(dǎo)致市場(chǎng)呈現(xiàn)看漲意向。 | |||||
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺。 | |||||
二、價(jià)格表單 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 平均值項(xiàng):3月19日 | 平均值項(xiàng):3月18日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8126 | 8109 | 17 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8340 | 8329 | 11 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8931 | 8929 | 3 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8166 | 8143 | 23 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8563 | 8550 | 13 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8527 | 8519 | 8 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8222 | 8211 | 11 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9273 | 9255 | 18 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11152 | 11118 | 34 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9448 | 9432 | 16 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10510 | 10440 | 70 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9400 | 9267 | 133 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8350 | 8314 | 36 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8337 | 8311 | 26 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9162 | 9155 | 7 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | |||||
三、行情展望 | |||||
當(dāng)前下游開(kāi)工持續(xù)上漲,對(duì)于原料的需求也在不斷的增加。生產(chǎn)企業(yè)亦有挺價(jià)意向,出廠價(jià)紛紛上調(diào)。預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格仍將維持偏強(qiáng)震蕩。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 | ||
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 56.76 | ↗ | ||
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | 1.34 | ↗ | ||
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 56.19 | ↘ | ||
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 6.39 | ↘ | ||
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 85.90% | ↘ | ||
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 5.43% | ↗ | ||
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 7.92% | ↗ | ||
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
上一篇: 連塑盤面情況(20240319)