一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:OPEC+減產(chǎn)立場(chǎng)堅(jiān)定,疊加地緣局勢(shì)的不穩(wěn)定性仍存, 國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨05合約81.95漲1.32美元/桶或1.64%;ICE布油期貨05合約86.75漲1.32美元/桶或1.55%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及22套聚乙烯裝置,新增海南煉化、浙江石化裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,幅度區(qū)間在1-23元/噸,下游對(duì)高價(jià)仍存抵觸,貿(mào)易商出貨不暢多讓利促銷。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 3月25日 | 3月22日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8155 | 8156 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8356 | 8361 | -6 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8919 | 8935 | -16 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8168 | 8170 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8643 | 8615 | 28 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8525 | 8532 | -7 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8234 | 8235 | -1 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9282 | 9295 | -13 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11155 | 11166 | -11 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9468 | 9479 | -12 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10506 | 10526 | -20 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9533 | 9533 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8381 | 8376 | 5 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8321 | 8344 | -23 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9160 | 9150 | 10 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
中游庫(kù)存壘庫(kù),供應(yīng)壓力開始上升,短期暫無(wú)利好消息釋放,預(yù)計(jì)行情震蕩偏弱走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 53.03 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | 1.34 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 54.77 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 6.88 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 84.26% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 2.49% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 2.86% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |