一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:市場(chǎng)權(quán)衡地緣局勢(shì)及需求表現(xiàn),且美國(guó)原油庫(kù)存有增長(zhǎng)趨勢(shì), 國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨05合約81.62跌0.33美元/桶或0.40%;ICE布油期貨05合約86.25跌0.50美元/桶或0.58%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,例如海南煉化、浙江石化等裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯價(jià)格小幅走跌,整體下跌幅度在50-70元/噸。因前期價(jià)格走高,下游抵觸心理較強(qiáng),下游工廠接貨力度減弱,市場(chǎng)交投氛圍偏弱。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)成交平平。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 3月26日 | 3月25日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8156 | 8155 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8354 | 8356 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8919 | 8919 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8171 | 8168 | 3 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8640 | 8643 | -3 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8522 | 8525 | -4 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8239 | 8234 | 4 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9277 | 9282 | -6 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11155 | 11155 | 0 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9461 | 9468 | -6 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10506 | 10506 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9533 | 9533 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8354 | 8381 | -27 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8321 | 8321 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9162 | 9160 | 1 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
月末臨近預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨資源將會(huì)減少,但現(xiàn)階段下游工廠對(duì)高價(jià)較為抵觸,采購(gòu)積極性不高,預(yù)計(jì)今日聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩為主。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 53.03 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | 1.34 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 54.77 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 6.88 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 84.26% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 2.49% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 2.86% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |