一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:伊朗駐敘利亞大使館遭襲,地緣風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng),疊加美國制造業(yè)PMI好于預(yù)期, 國際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨05合約83.71漲0.54美元/桶或0.65%;ICE布油期貨換月06合約87.42漲0.42美元/桶或0.48%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及21套聚乙烯裝置,新增茂名石化裝置檢修。 |
3、昨日市場回顧:昨日國內(nèi) 聚乙烯市場價(jià)格部分上漲,幅度區(qū)間在1-110元/噸,基本面短期利好下市場氛圍尚可,貿(mào)易商隨行就市出貨,市場低價(jià)好成交。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 4月1日 | 3月29日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級管材料 | 8168 | 8164 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8351 | 8351 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8938 | 8938 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8171 | 8170 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8668 | 8658 | 10 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8540 | 8519 | 22 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8243 | 8240 | 3 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9266 | 9259 | 7 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11145 | 11120 | 26 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9458 | 9448 | 10 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10570 | 10460 | 110 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9583 | 9583 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8357 | 8351 | 6 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8324 | 8302 | 21 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9175 | 9172 | 3 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
上游檢修增多供應(yīng)壓力緩解,下游開工繼續(xù)提升狀態(tài),預(yù)計(jì)行情震蕩偏強(qiáng)走勢。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 49.59 | ↘ |
|
|
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -2.13 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 54.42 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 8.36 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 83.72% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 1.19% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -10.48% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|