一、關(guān)注點(diǎn) |
1、市場(chǎng)關(guān)注OPEC+減產(chǎn)及地緣局勢(shì)的不穩(wěn)定性, 國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨06合約83.85漲0.28美元/桶或0.34%;ICE布油期貨06合約89.50漲0.49美元/桶或0.55%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2406跌1.8至647.5元/桶,夜盤漲6.9至654.4元/桶。 |
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在820美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在850美元/噸。 |
4、兩油聚烯烴庫(kù)存75萬噸,較昨日減少0.5萬噸。 |
核心邏輯:節(jié)前市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不足,現(xiàn)貨重心震蕩整理。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品 | 類別 | 4月25日 | 4月26日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 83.57 | 83.85 | 0.28 | 美元/桶 |
ICE布油 | 89.01 | 89.5 | 0.49 | 美元/桶 |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6820 | 6840 | 20 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2650 | 2650 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7568 | 7626 | 58 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7575 | 7570 | -5 | 元/噸 |
寧波 | 7560 | 7580 | 20 | 元/噸 |
廣州 | 7600 | 7620 | 20 | 元/噸 |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7220 | 7250 | 30 | 元/噸 |
PE | 8500 | 8480 | -20 | 元/噸 |
備注: |
1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 |
2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望 |
臨近五一假期,庫(kù)存整體去化順利,市場(chǎng)供需壓力不大,在此背景下石化挺價(jià)心態(tài)濃厚,貿(mào)易商在高成本壓力下報(bào)盤維持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì);綜上所述預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨維持整理態(tài)勢(shì),華東主流拉絲在7580-7750元/噸。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
|
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 75.99 | ↓ | 萬噸 |
|
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 74.50% | ↓ | % |
|
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 14.079 | ↑ | 萬噸 |
|
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 63.22 | ↓ | 萬噸 |
|
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -1385.2 | ↓ | 元/噸 |
|
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -50.6 | ↓ | 元/噸 |
|
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -1051.33 | ↑ | 元/噸 |
|
PP進(jìn)口利潤(rùn) | 周四16:30PM | -398 | ↓ | 元/噸 |
|
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 11.7 | ↓ | 美元/噸 |
|
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 |
|
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
|