一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:雖然國際能源署下調(diào)全球需求預(yù)測(cè),但美國商業(yè) 原油庫存降幅超預(yù)期, 國際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨06合約78.63漲0.61美元/桶或0.78%;ICE布油期貨07合約82.75漲0.37美元/桶或0.45%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及28套聚乙烯裝置,新增獨(dú)山子石化、茂名石化裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格漲跌互相,幅度區(qū)間在1-100元/噸,兩油去庫緩慢,市場(chǎng)心態(tài)偏謹(jǐn)慎,貿(mào)易商出貨不暢部分讓利促銷。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 5月15日 | 5月14日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8407 | 8416 | -9 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8497 | 8500 | -3 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8953 | 8931 | 21 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8360 | 8368 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8977 | 9000 | -24 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8826 | 8828 | -3 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8514 | 8508 | 6 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9891 | 9891 | 0 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 12083 | 12088 | -5 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 10132 | 10125 | 7 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10510 | 10550 | -40 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9733 | 9633 | 100 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8543 | 8536 | 7 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8565 | 8562 | 3 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9308 | 9309 | -1 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
隨著下游進(jìn)入淡季后期成交難有放量,短期供需矛盾暫不突出,預(yù)計(jì)價(jià)格繼續(xù)窄幅震蕩走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
|
|
|
|
|
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 56.46 | ↗ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -0.72 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 51.62 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 8.86 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 79.36% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -1.14% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -4.29% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |