一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:OPEC+延期減產(chǎn)概率正在增強(qiáng),美國(guó)傳統(tǒng)需求旺季來(lái)臨, 國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨因美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日休市一天;ICE布油期貨07合約83.10漲0.98美元/桶或1.19%。 |
2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及23套聚乙烯裝置,新增中韓石化、廣東石化、榆林化工裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)上漲,幅度區(qū)間在1-50元/噸,上游暫無(wú)壓力,周初市場(chǎng)挺價(jià)意向較強(qiáng),下游工廠堅(jiān)持剛需采買(mǎi),成交好轉(zhuǎn)。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 5月27日 | 5月24日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8410 | 8420 | -10 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8516 | 8513 | 3 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8960 | 8966 | -6 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8407 | 8400 | 7 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 9050 | 9049 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8849 | 8849 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8578 | 8569 | 9 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 10023 | 9987 | 36 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 12243 | 12243 | 0 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 10247 | 10197 | 50 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10740 | 10720 | 20 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9643 | 9643 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8617 | 8619 | -1 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8678 | 8675 | 4 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9385 | 9354 | 30 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
薄膜生產(chǎn)比例下降,線型薄膜供應(yīng)減少;需求淡季,下游堅(jiān)持剛需,對(duì)原料消化減緩,成本繼續(xù)支撐預(yù)計(jì)價(jià)格震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 52.07 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -1.85 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 50.03 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 11.88 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 76.95% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -1.09% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 2.89% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |