一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:雖然美國(guó)商業(yè) 原油庫(kù)存下降,但汽油庫(kù)存增長(zhǎng)引發(fā)一定擔(dān)憂情緒, 國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨07合約77.91跌1.32美元/桶或1.67%;ICE布油期貨07合約81.86跌1.74美元/桶或2.08%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及23套聚乙烯裝置,暫無新增裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)上漲,幅度區(qū)間在2-29元/噸,進(jìn)口報(bào)盤縮減利好高壓,國(guó)內(nèi)供應(yīng)偏緊繼續(xù)支撐線型,貿(mào)易商部分推漲,需求偏弱成交難以放量。內(nèi)外盤價(jià)差情況,LDPE的進(jìn)口窗口開啟,其他類別窗口均處于關(guān)閉或待開啟狀態(tài)。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 5月30日 | 5月29日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8416 | 8417 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8546 | 8546 | -1 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8966 | 8960 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8453 | 8442 | 11 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 9025 | 9025 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8867 | 8860 | 8 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8607 | 8596 | 11 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 10168 | 10138 | 29 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 12386 | 12383 | 2 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 10450 | 10417 | 33 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10760 | 10770 | -10 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9650 | 9650 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8659 | 8649 | 10 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8755 | 8732 | 23 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9423 | 9419 | 4 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
宏觀利好疊加兩油維持去庫(kù),月底市場(chǎng)壓力不大;需求減弱,下游抵觸高價(jià),成交量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。短期供需矛盾暫不突出預(yù)計(jì)價(jià)格震蕩走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬噸) | 周三17:00PM | 48.58 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -0.53 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 52.51 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 9.35 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 80.72% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -0.67% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 4.77% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |