一、關(guān)注點 | |||||
1、市場認為供應(yīng)趨緊將延續(xù), 國際油價上漲,但美國商業(yè) 原油庫存增長和國際能源署下調(diào)需求預(yù)測抑制了漲幅。NYMEX 原油期貨07合約78.50漲0.60美元/桶或0.77%;ICE布油期貨08合約82.60漲0.68美元/桶或0.83%。中國INE原油期貨主力合約2407漲3.7至601.1元/桶,夜盤漲5.6至606.7元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在825美元/噸,CFR中國穩(wěn)在855美元/噸。 | |||||
3、大唐多倫一線(23萬噸/年)PP裝置重啟。大唐多倫二線(23萬噸/年)PP裝置重啟。 | |||||
4、兩油聚烯烴庫存81萬噸,較昨日減少2.5萬噸。 | |||||
核心邏輯:短期市場指引方向不明,震蕩盤整為主。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產(chǎn)品 | 類別 | 6月11日 | 6月12日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 77.9 | 78.5 | 0.6 | 美元/桶 |
ICE布油 | 81.92 | 82.6 | 0.68 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7005 | 7005 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2500 | 2500 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7682 | 7735 | 53 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7725 | 7730 | 5 | 元/噸 |
寧波 | 7680 | 7700 | 20 | 元/噸 | |
廣州 | 7730 | 7710 | -20 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7460 | 7470 | 10 | 元/噸 |
PE | 8700 | 8700 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
近期伴隨著新產(chǎn)能落地及檢修裝置重啟,市場供應(yīng)壓力增加;但石化出廠堅挺,市場普遍倒掛行情下貿(mào)易商讓利空間有限;現(xiàn)貨走勢堅挺使得基差維持偏強態(tài)勢運行,市場底部支撐穩(wěn)固;預(yù)計今日聚丙烯市場延續(xù)震蕩盤整態(tài)勢。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 73.58 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 72.66% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 16.296 | ↑ | 萬噸 | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 64.63 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -526.35 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -357.93 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -538.15 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -605.3 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -7.39 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: PVC市場早間提示(20240613)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20240613)