【市場動(dòng)態(tài)】上海PVC市場現(xiàn)貨一口價(jià)電石法五型報(bào)價(jià)5700-5750元/噸自提,盤中價(jià)格較低在5650-5720元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰5670-5700元/噸,北元/天業(yè)5700-5720元/噸。 | ||||||
7月8日上海PVC市場價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發(fā) | SG-5 | 5700 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5700 | -60 | 庫提 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5720 | -60 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5700 | -40 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5740 | -70 | 庫提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5950 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |