原油: 雖然供應趨緊的利好支撐仍在,但交易商在高點獲利回吐,國際油價下跌。NYMEX 原油期貨08合約83.16跌0.72美元/桶或0.86%;ICE布油期貨09合約86.54跌0.89美元/桶或1.02%。中國INE原油期貨主力合約2408漲2.8至636.6元/桶,夜盤跌4.6至632元/桶。 | |||
PP市場:生產(chǎn)企業(yè)方面,截至中午,石化暫無調(diào)價信息。 | |||
市場方面:今日 聚丙烯市場偏弱整理,盤面繼續(xù)走低,淡季終端需求疲軟,下游對高價資源抵觸情緒濃厚,場內(nèi)心態(tài)謹慎,貿(mào)易報盤整體下跌,截至午盤,華東拉絲主流價格在7670-7780元/噸。 | |||
2024年7月8日上午聚丙烯區(qū)域價格表單 | |||
單位:元/噸 | |||
區(qū)域 | 7月5日 | 7月8日 | 漲跌幅 |
華北 | 7800-7850 | 7750-7850 | -50/0 |
華東 | 7700-7800 | 7670-7780 | -30/-20 |
華南 | 7730-7750 | 7730-7750 | 0/0 |
西南 | 7700-7800 | 7700-7780 | 0/-20 |
西北 | 7750-7800 | 7750-7770 | 0/-30 |
備注:此表單中的價格時間截止發(fā)稿,非當日結(jié)算價。 |
下一篇: 連塑盤面情況(20240708)