一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:美國(guó)通脹壓力有所緩和,9月降息預(yù)期增強(qiáng),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨08合約82.62漲0.52美元/桶或0.63%;ICE布油期貨09合約85.40漲0.32美元/桶或0.38%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及27套聚乙烯裝置,新增北方華錦裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格下跌,幅度區(qū)間在7-89元/噸,成本支撐轉(zhuǎn)為增強(qiáng),詢盤增多,貿(mào)易商繼續(xù)讓利促成交,下游堅(jiān)持剛需采買。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 7月11日 | 7月10日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8181 | 8220 | -39 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8273 | 8340 | -67 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8945 | 9000 | -55 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8345 | 8362 | -17 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8795 | 8820 | -25 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8501 | 8555 | -54 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8371 | 8392 | -21 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 10372 | 10461 | -89 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 12316 | 12364 | -48 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 11386 | 11448 | -62 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10560 | 10580 | -20 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9245 | 9245 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8587 | 8594 | -7 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8490 | 8519 | -30 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9306 | 9344 | -38 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
短期供應(yīng)壓力不大,檢修影響仍存;但下游補(bǔ)庫(kù)放緩,庫(kù)存壓力增加,預(yù)計(jì)價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬噸) | 周三17:00PM | 45.85 | ↗ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | 2.05 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 50.53 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 12.2 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 77.07% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 0.55% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 12.86% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |