市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2024/7/22 | 2024/7/23 | 漲跌幅 |
常州 | 天業(yè) | 五型 | 5630 | 5610 | -20 |
中泰 | 五型 | 5610 | 5590 | -20 | |
北元 | 五型 | 5670 | 5630 | -40 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5610 | 5580 | -30 | |
中鹽 | 五型 | 5600 | 5570 | -30 | |
金泰 | 五型 | 5600 | 5570 | -30 | |
宜化 | 五型 | 5600 | 5570 | -30 | |
金昱元 | 五型 | 5600 | 5570 | -30 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 5590 | 5550 | -40 | |
聯(lián)成 | S-65 | 5950 | 5950 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5630 | 5580 | -50 |
天湖 | 五型 | 5610 | 5560 | -50 | |
中泰 | 五型 | 5640 | 5600 | -40 | |
北元 | 五型 | 5670 | 5640 | -30 | |
億利 | 五型 | 5660 | 5630 | -30 | |
天業(yè) | 五型 | 5650 | 5600 | -50 | |
宜化 | 五型 | 5610 | 5580 | -30 | |
三聯(lián) | 五型 | 5590 | 5550 | -40 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5800 | 5750 | -50 |
中泰 | 五型 | 5790 | 5700 | -90 | |
東方希望 | 五型 | 5780 | 5690 | -90 | |
冰城 | 五型 | 5750 | 5650 | -100 | |
天業(yè) | 五型 | 5770 | 5660 | -110 | |
億利 | 五型 | 5800 | 5750 | -50 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5780 | 5690 | -90 | |
鹽湖 | 五型 | 5750 | 5700 | -50 | |
天津大沽 | DG-800 | 6000 | 5980 | -20 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5930 | 5930 | 0 | |
福建萬華 | WH1000F | 6000 | 5980 | -20 | |
福建萬華 | WH800 | 6030 | 6000 | -30 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5950 | 5930 | -20 | |
華誼 | S-1000 | 5900 | 5900 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 6010 | 6010 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 5440 | 5410 | -30 |
億利 | 五型 | 5450 | 5420 | -30 | |
君正 | 五型 | 5450 | 5420 | -30 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 5570 | 5500 | -70 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 5660 | 5620 | -40 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 5430 | 5400 | -30 |
上一篇: 聚乙烯市場價格匯總(20240723)