上海PVC市場(chǎng)一口價(jià)持穩(wěn),基差收窄盤(pán)中價(jià)格波動(dòng)有限,電石法五型報(bào)價(jià)在5550-5620元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰5550-5580元/噸,北元/天業(yè)5580-5600元/噸. | ||||||
7月25日上海PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發(fā) | SG-5 | 5500 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5580 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5600 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5560 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5620 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5900 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |