【市場動態(tài)】常州PVC市場盤中小幅波動,現(xiàn)貨一口價持穩(wěn)為主,電石法五型在5530-5600元/噸區(qū)間,宜化、中鹽、金泰、鄂爾多斯在5550-5570元/噸,中泰、天業(yè)在5560-5600元/噸上下,三型、八型在5650-5700元/噸上下;乙烯法價格區(qū)域內(nèi)在5750-6100元/噸區(qū)間,實盤商談。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5570 | -20 | 庫提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5560 | -10 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5580 | -30 | 庫提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | SG-5 | 5560 | 0 | 庫提 | |
PVC | 中鹽 | SG-5 | 5550 | 0 | 庫提 | |
PVC | 金泰 | SG-5 | 5550 | 0 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5550 | 0 | 庫提 | |
PVC | 金昱元 | SG-5 | 5550 | 0 | 庫提 | |
PVC | 鹽湖鎂業(yè) | SG-5 | 5530 | 0 | 庫提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5950 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時間工作日10:30-11:30,僅供參考。 |