市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2024/9/11 | 2024/9/12 | 漲跌幅 |
常州 | 天業(yè) | 五型 | 5250 | 5290 | 40 |
中泰 | 五型 | 5220 | 5260 | 40 | |
北元 | 五型 | 5350 | 5390 | 40 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
中鹽 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
金泰 | 五型 | 5200 | 5240 | 40 | |
宜化 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
金昱元 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 5160 | 5200 | 40 | |
聯(lián)成 | S-65 | 5700 | 5700 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5210 | 5250 | 40 |
天湖 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
中泰 | 五型 | 5220 | 5260 | 40 | |
北元 | 五型 | 5350 | 5390 | 40 | |
億利 | 五型 | 5250 | 5290 | 40 | |
天業(yè) | 五型 | 5260 | 5300 | 40 | |
宜化 | 五型 | 5200 | 5240 | 40 | |
三聯(lián) | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5350 | 5350 | 0 |
中泰 | 五型 | 5370 | 5370 | 0 | |
東方希望 | 五型 | 5330 | 5330 | 0 | |
冰城 | 五型 | 5330 | 5330 | 0 | |
天業(yè) | 五型 | 5410 | 5410 | 0 | |
億利 | 五型 | 5500 | 5500 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5330 | 5330 | 0 | |
鹽湖 | 五型 | 5500 | 5500 | 0 | |
天津大沽 | DG-800 | 5580 | 5600 | 20 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5440 | 5450 | 10 | |
福建萬華 | WH1000F | 5550 | 5570 | 20 | |
福建萬華 | WH800 | 5670 | 5670 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5500 | 5520 | 20 | |
華誼 | S-1000 | 5480 | 5470 | -10 | |
海晶 | HS-800 | 5680 | 5680 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 5050 | 5050 | 0 |
億利 | 五型 | 5100 | 5100 | 0 | |
君正 | 五型 | 5100 | 5100 | 0 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 5200 | 5200 | 0 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 5250 | 5300 | 50 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 5080 | 5080 | 0 |
上一篇: 本周塑料價格走弱,下周塑料價格能否反彈?
下一篇: pp市場價格匯總(20240913)