【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】杭州 PVC市場(chǎng)價(jià)格重心下跌,現(xiàn)貨價(jià)格調(diào)整有限,電石法五型在5180-5350元/噸,三聯(lián)5180元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰5180-5220元/噸,北元/天業(yè)5270-5350元/噸,八/三型5400-5600元/噸左右。 | ||||||
9月18日浙江杭州PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 5200 | -50 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天湖 | SG-5 | 5180 | -40 | 庫(kù)提 | 評(píng)估 |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5220 | -40 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5340 | -50 | 庫(kù)提 | |
PVC | 億利 | SG-5 | 5230 | -60 | 港提 | 評(píng)估 |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5270 | -30 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5200 | -40 | 庫(kù)提 | |
PVC | 三聯(lián) | SG-5 | 5180 | -40 | 庫(kù)提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |