一、關(guān)注點(diǎn) |
1、中東局勢的緊張氣氛仍在延續(xù),潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)有增無減,國際油價(jià)五連漲。NYMEX 原油期貨11合約77.14漲2.76美元/桶或3.71%;ICE布油期貨12合約80.93漲2.88美元/桶或3.69%。中國INE原油期貨因國慶節(jié)假期休市。 |
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在820美元/噸,CFR中國穩(wěn)在850美元/噸。 |
3、海南乙烯JPP線(20萬噸/年)PP裝置重啟。燕山石化二線(7萬噸/年)PP裝置重啟。 |
4、兩油聚烯烴庫存93萬噸,較節(jié)前增加27萬噸。 |
核心邏輯:宏觀利好因素提振市場,需求緩慢提升。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品 | 類別 | 9月29日 | 9月30日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | -- | 68.17 | -0.01 | 美元/桶 |
ICE布油 | -- | 71.77 | -0.21 | 美元/桶 |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6525 | 6525 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi) 甲醇 | 2235 | 2315 | 80 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | -- | 7594 | 159 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7445 | 7562 | 117 | 元/噸 |
寧波 | 7535 | 7583 | 49 | 元/噸 |
廣州 | 7596 | 7646 | 50 | 元/噸 |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7370 | 7390 | 20 | 元/噸 |
PE | 8330 | 8350 | 20 | 元/噸 |
備注: |
1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 |
2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個工作周的時點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、數(shù)據(jù)表單 |
|
|
|
|
|
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 |
數(shù)據(jù)類型 | 9月26日 | 9月19日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
PP總庫存(萬噸) | 73.57 | 76.28 | -3.55% | ↓ |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率(%) | 81.26% | 77.32% | 3.94% | ↑ |
PP檢修影響量(萬噸) | 13.17 | 12.414 | 6.09% | ↑ |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量(萬噸) | 68.18 | 69.02 | -1.22% | ↓ |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -355.3 | -311.55 | -14.04% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -267.53 | -266.87 | -0.25% | ↓ |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -1086.28 | -1045.44 | -3.91% | ↓ |
PP進(jìn)口利潤(元/噸) | 10 | -30.9 | 132.36% | ↑ |
PP出口利潤(美元/噸) | -31.66 | -21.11 | -49.98% | ↓ |
1、PP總庫存包含:生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 |
2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值,反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 |
3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)槌杀?、政策、故障及?jì)劃內(nèi)檢修停車造成損失量 |
4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量,反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 |
5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 |
6、進(jìn)出口利潤為企業(yè)進(jìn)口資源與國內(nèi)市場價(jià)差,出口資源與國外市場價(jià)差分析 |
四、行情展望 |
供應(yīng)面,計(jì)劃檢修裝置增加,裝置檢修損失量或有上漲預(yù)期,供應(yīng)端壓力緩解。需求端因宏觀政策等利好帶動下,存緩慢上移空間,預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場或強(qiáng)勢整理。 |
五、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) | 單位 |
|
PP總庫存 | 周三16:30PM | 73.57 | ↓ | 萬噸 |
|
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 81.26% | ↑ | % |
|
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 13.17 | ↑ | 萬噸 |
|
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 68.18 | ↓ | 萬噸 |
|
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -355.3 | ↓ | 元/噸 |
|
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -267.53 | ↓ | 元/噸 |
|
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1086.28 | ↓ | 元/噸 |
|
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | 10 | ↑ | 元/噸 |
|
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -31.66 | ↓ | 美元/噸 |
|
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 |
|
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
|