【市場動態(tài)】今日余姚價格偏強運行,政策預期向好貿易商報盤鎖利,無期貨指引下市場整體交投氛圍謹慎。截至午盤,拉絲主流報盤7680-7750元/噸。 | |||||||
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7950 | 50 | 出庫 | |
紹興三圓 | T30S | 7850 | 20 | 出庫 | |||
寧波富德 | T30S | 7750 | 30 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | 7850 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 7800 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7700 | 0 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7720 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 7680 | 20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波)二期 | PPH-T03 | 7680 | 20 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7700 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP550J | 7850 | 0 | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP456J | 7700 | 0 | 出庫 | |||
大榭石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-T30S | 7750 | 0 | 出庫 | |||
海國龍油 | T30S | -- | -- | 出庫 | |||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7850 | 30 | 出庫 | ||
紹興三圓 | Y16SY | 7880 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 7720 | 20 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 1080 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 1450T | 8250 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 1120 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2015 | 7720 | 20 | 出庫 | |||
寶來石化 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | 7850 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | V30G | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 7850 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | M600E | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | HP500N | -- | -- | 出庫 | 預售 | ||
浙江石化 | HP648T | 8020 | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海石化 | M60ET | -- | -- | 出庫 | |||
神華新疆 | K1860 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | MM90 | 8000 | 50 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | MN70 | 7980 | 30 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-M70T | 7900 | 20 | 出庫 | 預售 | ||
延長中煤 | K1870-B | 8050 | 50 | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | 出庫 | |||
纖維 | 撫順石化 | Z30S | 7900 | 0 | 出庫 | ||
寧波金發(fā) | Z30S | 7750 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | S2040 | 7950 | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | 7950 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP552R | 7850 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | Y381H | 7780 | 0 | 出庫 | |||
大連石化 | H39S-2 | 7950 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出庫 | |||
紹興三圓 | Y26SY | 7900 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 7750 | 20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y40 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
上海賽科 | S2040 | 8050 | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | 出庫 | |||
獨山子石化 | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 7880 | 30 | 出庫 | |
揚子石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
獨山子石化 | K8003 | 8000 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | K9928H | 8400 | 100 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 2500H | 7820 | 20 | 出庫 | |||
東華能源寧波 | K8003 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
大榭石化 | 2500H | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | 7950 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB M09 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | SP179 | 8150 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | EP300M | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8009 | 7900 | 0 | 出庫 | 預售 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8200 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8030 | 8000 | 0 | 出庫 | |||
萬華化學 | EP548R | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | EP548R | 7950 | 0 | 出庫 | 開車后提貨 | ||
寧波臺塑 | 3204 | 8550 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 3015 | 8750 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺塑 | 3080 | 8600 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 8100 | 100 | 出庫 | 預售 | ||
浙江石化 | EP300H | 7900 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8009 | 8120 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | 8150 | -50 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP548R | 8120 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | EP533N | -- | -- | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300H-B | 7850 | 50 | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300M | -- | -- | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300R-B | 8100 | 40 | 出庫 | |||
透明料 | 寧波臺塑 | 5090T | 8750 | 0 | 出庫 | ||
寧波臺塑 | 5200XT | 8850 | -30 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | RP344P | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | RP340M | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | RP340S | -- | -- | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | 8550 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | 8450 | -- | 出庫 | |||
上海賽科 | K4912 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826 | 8300 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | RPEI6I | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | 8450 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 大慶煉化 | PA14D優(yōu)等品 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8300 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | T4401 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
獨山子石化 | 0640P | 8100 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8250 | 0 | 出庫 |
下一篇: 聚乙烯市場一周前瞻(20241014)