一、關(guān)注點 | |||||
1、OPEC連續(xù)第三個月下調(diào)全球原油需求增速預(yù)測,抵消中東局勢不穩(wěn)定的影響,國際油價下跌。NYMEX原油期貨11合約73.83跌1.73美元/桶或2.29%;ICE布油期貨12合約77.46跌1.58美元/桶或2.00%。中國INE原油期貨主力合約2412漲1.9至560.4元/桶,夜盤漲6.0至566.4元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在820美元/噸,CFR中國穩(wěn)在855美元/噸。 | |||||
3、安慶百聚(30萬噸/年)PP裝重啟。聯(lián)泓新科二線(8萬噸/年)PP裝置重啟。河北海偉(30萬噸/年)PP裝置重啟。 | |||||
核心邏輯:產(chǎn)業(yè)鏈去庫進程緩慢、供應(yīng)端承壓,宏觀利好逐步落地,市場利好期待預(yù)期猶存。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產(chǎn)品 | 類別 | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | -- | 73.83 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | -- | 77.46 | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6885 | 6950 | 65 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2300 | 2300 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | -- | 7643 | -- | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7641 | 7643 | 2 | 元/噸 |
寧波 | 7705 | 7690 | -15 | 元/噸 | |
廣州 | 7775 | 7772 | -3 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7500 | 7500 | 0 | 元/噸 |
PE | 8700 | 8750 | 50 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
昨日開車裝置增多,日度產(chǎn)量上漲,疊加節(jié)日期間上游庫存漲至高位,企業(yè)緩慢去庫,供應(yīng)端承壓,旺季需求提升速度不及預(yù)期,多數(shù)延續(xù)剛需采購,宏觀層面利好逐步消化,市場心態(tài)趨于謹慎,預(yù)計今日聚丙烯市場震蕩整理。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 85.57 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.86% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.534 | ↓ | 萬噸 | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 69.5 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -349.87 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -72.07 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1197.73 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -35.24 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -42.52 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241015)
下一篇: PVC市場早間提示(20241015)