品種 | 區(qū)域 | 品類 | 2024/10/30 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | |||
HDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8300 | 8550 | 8425 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | |
華北地區(qū) | 低熔注塑 | 7620 | 8600 | 8110 | |
華北地區(qū) | 拉絲 | 8130 | 8450 | 8290 | |
華北地區(qū) | 小中空 | 7690 | 8400 | 8045 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8750 | 8425 | |
華東地區(qū) | 低熔注塑 | 7600 | 8900 | 8250 | |
華東地區(qū) | 拉絲 | 8100 | 8750 | 8425 | |
華東地區(qū) | 小中空 | 7700 | 8400 | 8050 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 7900 | 8500 | 8200 | |
華南地區(qū) | 低熔注塑 | 7650 | 9100 | 8375 | |
華南地區(qū) | 拉絲 | 8400 | 8800 | 8600 | |
華南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8400 | 8100 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 7950 | 8350 | 8150 | |
華中地區(qū) | 低熔注塑 | 7650 | 7800 | 7725 | |
華中地區(qū) | 小中空 | 8150 | 8550 | 8350 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 7900 | 8250 | 8075 | |
西北地區(qū) | 低熔注塑 | 7580 | 8100 | 7840 | |
西北地區(qū) | 拉絲 | 8035 | 8250 | 8142.5 | |
西北地區(qū) | 小中空 | 7530 | 8150 | 7840 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8000 | 8300 | 8150 | |
西南地區(qū) | 低熔注塑 | 7650 | 8100 | 7875 | |
西南地區(qū) | 拉絲 | 7900 | 8000 | 7950 | |
西南地區(qū) | 小中空 | 7700 | 8500 | 8100 | |
LDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 10800 | 10800 | 10800 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 10300 | 10800 | 10550 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 10600 | 11650 | 11125 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 10400 | 10850 | 10625 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 10500 | 10900 | 10700 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10800 | 10675 | |
LLDPE | 西南地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 11000 | 10775 |
東北地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 9000 | 8700 | |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8250 | 8670 | 8460 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8800 | 8600 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 8450 | 8850 | 8650 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8700 | 8525 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8300 | 8650 | 8475 |
上一篇: 10月30日全國主要城市PVC價格匯總
下一篇: 讓利出貨,塑料價格松動回調(diào)?