市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2024/11/1 | 2024/11/4 | 漲跌幅 |
常州 | 天業(yè) | 五型 | 5330 | 5330 | 0 |
中泰 | 五型 | 5310 | 5310 | 0 | |
北元 | 五型 | 5350 | 5350 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5300 | 5300 | 0 | |
中鹽 | 五型 | 5290 | 5290 | 0 | |
金泰 | 五型 | 5310 | 5310 | 0 | |
宜化 | 五型 | 5290 | 5290 | 0 | |
金昱元 | 五型 | 5290 | 5290 | 0 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 5270 | 5270 | 0 | |
聯(lián)成 | S-65 | 5550 | 5550 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5310 | 5310 | 0 |
天湖 | 五型 | 5300 | 5300 | 0 | |
中泰 | 五型 | 5320 | 5320 | 0 | |
北元 | 五型 | 5360 | 5360 | 0 | |
億利 | 五型 | 5340 | 5340 | 0 | |
天業(yè) | 五型 | 5340 | 5340 | 0 | |
宜化 | 五型 | 5320 | 5320 | 0 | |
三聯(lián) | 五型 | 5300 | 5300 | 0 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5380 | 5380 | 0 |
中泰 | 五型 | 5420 | 5400 | -20 | |
東方希望 | 五型 | 5360 | 5360 | 0 | |
冰城 | 五型 | 5330 | 5330 | 0 | |
天業(yè) | 五型 | 5450 | 5450 | 0 | |
億利 | 五型 | 5450 | 5450 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5360 | 5360 | 0 | |
鹽湖 | 五型 | 5350 | 5350 | 0 | |
天津大沽 | DG-800 | 5480 | 5500 | 20 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5340 | 5380 | 40 | |
福建萬華 | WH1000F | 5540 | 5530 | -10 | |
福建萬華 | WH800 | 5620 | 5620 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5450 | 5450 | 0 | |
華誼 | S-1000 | 5430 | 5430 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 5600 | 5600 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4990 | 4980 | -10 |
億利 | 五型 | 5030 | 5030 | 0 | |
君正 | 五型 | 5030 | 5030 | 0 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 5230 | 5200 | -30 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 5340 | 5340 | 0 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 5070 | 5070 | 0 |
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20241104)