產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶石化 | 拉絲料 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 | |
PP粒料 | T38F | 中油華東 | 大慶石化 | BOPP膜料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | S1003 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | 8150 | 0.0 | 元/噸 | 無貨 |
PP粒料 | 0640P | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | 0.0 | 元/噸 | / | |
PP粒料 | K8003 | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | 8450 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 9928H | 中油華東 | 獨(dú)山子石化 | 低熔共聚 | 8550 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | V30G | 中油華東 | 大慶煉化 | 均聚注塑 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | RP340N | 中油華東 | 大慶煉化 | 注塑料 | 0.0 | 元/噸 | / | |
PP粒料 | PA14D | 中油華東 | 大慶煉化 | PPR | 10100 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | 4228 | 中油華東 | 大慶煉化 | PPB | 0.0 | 元/噸 | / | |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 大慶煉化 | 纖維料 | 8000 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | HP500P | 中油華東 | 大慶煉化 | 注塑料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油華東 | 大慶煉化 | 低熔共聚 | 8100 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 大連有機(jī) | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | Z69S | 中油華東 | 大連有機(jī) | 纖維料 | 0.0 | 元/噸 | / | |
PP粒料 | SP179 | 中油華東 | 蘭州石化 | 共聚 | 0.0 | 元/噸 | 定價 | |
PP粒料 | T30S | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油華東 | 撫順石化 | 纖維料 | 8000 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | C703L | 中油華東 | 撫順石化 | 低熔共聚 | 8000 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | 1102K | 中油華東 | 撫順石化 | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油華東 | 四川乙烯 | 拉絲料 | 7800 | 0.0 | 元/噸 | 掛牌 |
上一篇: 寧波富德PP裝置報道
下一篇: PP:9月22日早間提示