產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月23日 | 9月26日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.48 | 45.93 | +1.45 |
布倫特 | 45.89 | 47.35 | +1.46 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 855 | 855 | |
FOB韓國(guó) | 835 | 830 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 7119 | 7100 | -19 |
主力合約收盤 | 7077 | 7069 | -8 | |
PP拉絲收盤價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 7750-7850 | 7700-7850 | -50/0 |
華北地區(qū) | 7700-7800 | 7700-7800 | ||
華南地區(qū) | 7800-8000 | 7800-8000 | ||
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8044 | 8044 | |
今日早間提示: (1)節(jié)前備貨結(jié)束,難以支撐行情堅(jiān)挺,兩桶油出廠價(jià)格穩(wěn)定,月底商家完成銷售任務(wù),昨日市場(chǎng)穩(wěn)定居多。 (2)原油回歸漲勢(shì),但現(xiàn)貨市場(chǎng)受成交拖累,今日行情難有樂觀表現(xiàn),石化出廠繼續(xù)穩(wěn)定為主,市場(chǎng)整體走弱,供需博弈,周內(nèi)市場(chǎng)以盤整為主。 |
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇;
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北;
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。