【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,寧波HDPE進口市場價格部分上漲,貿易商隨行就市出貨,成交實盤商談。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 8300 | 20 | 出庫 | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | HF5110 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
沙特 | TR144 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | 遠期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
馬來西亞 | HF0961 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 7700 | 0 | 出庫 | ||
沙特 | 5502BN | 中空 | 7900 | 50 | 出庫 | ||
卡塔爾 | 5502BN | 中空 | 7900 | 50 | 出庫 | ||
卡塔爾 | TR571 | 大中空 | 8900 | 50 | 出庫 | ||
印度 | T10 | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
臺塑 | 8010 | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 7600 | 30 | 出庫 | ||
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8500 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 52B18 | 注塑 | -- | -- | -- | 缺貨 |
上一篇: 月14日全國主要城市PVC價格匯總
下一篇: 本周塑料價格上探,下周塑料價格走勢如何?