產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.27 | 44.66 | -0.61 |
布倫特 | 46.36 | 45.84 | -0.52 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 805 | 806 | 1 |
FOB韓國 | 760 | 760 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8551 | 8790 | 239 |
主力合約收盤 | 8808 | 8909 | 101 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8550-8700 | 8700-8800 | 150/100 |
華北地區(qū) | 8550-8700 | 8600-8700 | 50/0 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8750-9150 | 8700-9100 | 1 |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9138 | 9183 | 45 |
聚丙烯塑料價格今日早間提示: | ||||
(1)石化挺價意向濃厚,對市場形成較強的成本支撐作用,貿(mào)易商多隨行出貨為主,讓利空間有限。而下游企業(yè)對當前高價位抵觸性較強,實盤成交不暢,拖累市場。 | ||||
(2)聚丙烯期貨仍處于上行通道,對市場心態(tài)提振作用較強,加之石化生產(chǎn)企業(yè)庫存低位運行,部分貨源供應(yīng)偏緊,因此預(yù)計PP行情易漲難跌,消化漲幅為主。 | ||||
備注:PP塑料收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP塑料收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; |