(1)國內(nèi)聚氯乙烯市場價(jià)格(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 產(chǎn)品 | 今日參考價(jià)格 | 日漲跌幅 | 較昨日均價(jià)對(duì)比 | 市場概況 |
華東 | SG-5 | 8000-8200 | 1 | 1.025 | 華東地區(qū)PVC市場延續(xù)跌勢,期貨價(jià)格出現(xiàn)下跌,恐慌情緒有所蔓延,部分商家讓利出貨。5型普通電石料價(jià)格維持在8000-8200元/噸,乙烯法主流報(bào)8500-8550元/噸,多以齊魯料為主。 |
高型號(hào) | 8100-8300 | 0/0 | 0/0 |
乙烯料 | 8500-8550 | 0/-50 | 0/-0.58% |
華北 | SG-5 | 7800-7950 | 0.7 | 0.709677419 | 華北地區(qū)PVC市場價(jià)格回落,普通5型電石料含稅報(bào)7800-7950元/噸送到,高型號(hào)主流報(bào)8000-8050元/噸,乙烯料以齊魯與天津大沽化為主,主流報(bào)價(jià)在8460-8730元/噸。 |
高型號(hào) | 8000-8050 | 0/0 | 0/0 |
乙烯料 | 8120-8520 | 0/0 | 0/0 |
華南 | SG-5 | 8350-8520 | -30/0 | -0.36%/0 | 華南地區(qū)PVC市場報(bào)盤窄幅整理,部分貨源小幅下調(diào)。普通5型電石料主流報(bào)價(jià)8380-8520元/噸,乙烯料價(jià)格 下調(diào),主流報(bào)8500-8600元/噸自提。實(shí)際可商談。 |
高型號(hào) | 8450-8600 | 0/0 | 0/0 |
乙烯料 | 8500-8600 | 0/-150 | 0/-1.71% |
備注:參考價(jià)格選取的是當(dāng)天市場收盤價(jià),送到價(jià)格。 |
|
|
|
|
|
|
(2)國內(nèi)聚氯乙烯期貨分析(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
合約代碼 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算 | 今日結(jié)算 | 漲跌 |
PVCl701 | 7355 | 7395 | 7520 | 7395 | -125 |
PVC1701合約開盤7355,最高7495,最低7310,收盤報(bào)7395,較上一交易日跌125,日跌幅1.66%。成交量減少至28.60手,持倉量減少17040手至14.04手。短期監(jiān)管加碼,市場回歸趨穩(wěn)態(tài)勢,黑色系價(jià)格弱勢震蕩,再加上北方天氣轉(zhuǎn)冷需求步入淡季影響, PVC期價(jià)跟隨走弱,但現(xiàn)貨市場供應(yīng)依舊偏緊且運(yùn)輸費(fèi)用高企導(dǎo)致其成本增加,在其回歸理性后,預(yù)計(jì)仍舊維持高位震蕩。技術(shù)上,PVC1701震蕩收跌,下方測試7200附近支撐,上方測試7700附近壓力,短期預(yù)計(jì)維持在7200-7700區(qū)間波動(dòng),建議區(qū)間交易。 |
|