12月13日聚丙烯PP市場價格快報:
第一部分:國內(nèi)聚丙烯市場分析 | ||||||
(1)國內(nèi)聚丙烯現(xiàn)貨市場(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 產(chǎn)品 | 參考價格 | 日漲跌幅 | 均價 | 市場概況 | |
對比 | ||||||
華東 | 拉絲 | 9400-9600 | -100/0 | 5.60% | 早間期貨低開打壓市場交投,商家報盤暫無明顯追高意向,多數(shù)消化漲幅持穩(wěn)整理。 | |
注塑 | 9700-9800 | 100/100 | 7.73% | |||
共聚 | 10300-10500 | 200/150 | 5.67% | |||
華北 | 拉絲 | 9200-9400 | 6.49% | 午后期貨發(fā)力,商家?guī)齑鎵毫Σ淮?,再度試探性走?0元/噸,拉絲資源匱乏,主流成交維持在9800元/噸。 | ||
注塑 | 9100-9400 | 100/100 | 43% | |||
共聚 | 9900-10200 | 100/200 | 4.24% | |||
華南 | 拉絲 | 9650-9950 | -50/150 | 7.54% | 在PP期貨高開高走的刺激下,石化華南出廠三連漲,市場炒漲氣氛延續(xù),貿(mào)易商趁勢積極高報出貨。 | |
注塑 | 9850-9950 | 4.81% | ||||
共聚 | 10100-10400 | 0/+50 | 3.27% | |||
華中 | 拉絲 | 9400-9500 | 78% | 原油及丙烯上漲,提振PP價格,下游行業(yè)短期需求較好,再加上新增產(chǎn)能投放受交通運輸影響未對市場造成供應(yīng)壓力 | ||
共聚 | 10000-10100 | 4.24% | ||||
西南 | 拉絲 | 9050-9100 | 2.78% | 整體庫存仍處在偏低水平,市場報價相對堅挺。 | ||
西北 | 拉絲 | 9100-9300 | 100/100 | 6.15% | 中油出廠價格連續(xù)上漲,提振市場成交氣氛,中間商報盤走高。 | |
東北 | 拉絲 | 9300-9350 | 300/300 | 5.67% | 近期市場仍延續(xù)偏強格局,預(yù)計本周PP市場堅挺報盤,終端按需補貨。 | |
備注:參考價格選取的是當(dāng)天市場收盤價,自提價格。 | ||||||
(2)國內(nèi)聚丙烯期貨市場(單位:元/噸) | ||||||
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 今日結(jié)算 | 昨日結(jié)算 | 漲跌 | 漲跌幅 |
PPl705 | 9550 | 9670 | 9621 | 9662 | 8 | 8% |
PP1705合約低開高走,開盤價9550,最高價9740,最低價9462,收盤價9670,結(jié)算價9621,較前上漲8,漲幅08%。 | ||||||
第二部分:國際聚丙烯市場分析 | ||||||
國際聚丙烯收盤(12月12日收盤) | ||||||
地區(qū) | 收盤價格 | 漲跌幅 | 價格類型 | 單位 | ||
中東 | 1033 | 5 | FOB中東主港 | 美元/噸 | ||
遠東 | 1045 | 6 | CFR遠東主港 | 美元/噸 | ||
美國 | 970 | FAS休斯頓主港 | 美元/噸 | |||
西北歐 | 990 | FD西北歐主港 | 歐元/噸 | |||
國內(nèi)美金盤點:隔夜原油上漲,丙烯單體小漲,PP期貨低開上行,美金市場交投稀少,美金價格繼續(xù)上漲,貿(mào)易商依舊封盤觀望,下游采購意向下降,整體成交不足。拉絲主流參考價1060-1090美元/噸,注塑主流參考價1060-1090美元/噸,共聚主流參考價1130-1160美元/噸。預(yù)計近期美金市場高位上探為主。 | ||||||
第三部分:主要原料分析 | ||||||
產(chǎn)品 | 價格類型 | 參考價格 | 日漲跌 | 單位 | 市場概述 | |
原油 | WTI | 52.83 | 1.33 | 美元/桶 | 石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國達成了2001年以來的首個聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議,減產(chǎn)規(guī)模更是創(chuàng)歷史最大,受此提振,油價收盤上漲。 | |
原油 | 布倫特 | 55.69 | 1.36 | 美元/桶 | ||
丙烯 | CFR中國 | 865 | 4 | 美元/噸 | ||
丙烯 | FOB韓國 | 805 | 4 | 美元/噸 | ||
BOPP | 華東 | 11800 | 400 | 元/噸 | 原油及PP期貨價格不斷上漲,提升市場樂觀人氣,原料價格連漲因素下,膜廠紛紛提漲報盤。 | |
CPP | 華東 | 11800 | 100 | 元/噸 | ||
備注:參考價格選取前一日國際原油期貨收盤價格、國際丙烯收盤價格及當(dāng)日下游制品收盤價格。 | ||||||
第四部分:塑米城分析 | ||||||
引起價格上漲的因素 | 引起價格下跌的因素 | |||||
1、兩桶油庫存下降 | 1、高價抑制下游成交 | |||||
2、期貨開盤大漲 | 2、期貨漲勢放緩 | |||||
3、節(jié)前備貨啟動 | 3、新增產(chǎn)能投放市場 | |||||
塑米城提示:期貨早間開盤走跌,打壓市場炒作氣氛,部分拉絲報盤走軟。同時原料快速拉漲,加劇部分終端工廠利潤萎縮,制約原料采購積極性。但年底石化低負(fù)荷生產(chǎn),限量開單加劇市場現(xiàn)貨偏緊局勢,同時期貨資金面支撐,助推現(xiàn)貨報盤走高。商家受利潤趨勢,炒作心態(tài)依然不減。綜合利弊,預(yù)計近期市場高位消耗漲幅為主。 |