12.15日PP聚丙烯市場動態(tài):
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 12月13日 | 12月14日 | 漲跌幅+/- | |||
原油(美元/桶) | WTI | 52.98 | 514 | -1.94 | |||
布倫特 | 55.72 | 53.9 | -1.82 | ||||
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 881 | 900 | 19 | |||
FOB韓國 | 815 | 841 | 26 | ||||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9550 | 9590 | 40 | |||
主力合約收盤 | 9670 | 9792 | 122 | ||||
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 9400-9600 | 9550-9650 | 150/50 | |||
華北地區(qū) | 9200-9400 | 9350-9600 | 150/200 | ||||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9650-9950 | 9700-9950 | 50/0 | |||
PP價格指數(shù) | 全國 | 9878 | 9987 | 109 | |||
今日早間提示: | |||||||
(1)近期PP期貨連漲提振,商家炒作氛圍較濃;兩油庫存低位,支撐出廠價格穩(wěn)定。 | |||||||
(2)臨近年底,下游終端回籠資金按單生產(chǎn)為主,對市場偏高貨源仍存觀望心態(tài),制約市場成交進(jìn)度。今日PP市場來看,漲勢較快令市場觀望情緒不減,市場消化前期漲幅為主,不排除部分偏高報盤小幅回落走勢,預(yù)計拉絲主流9350-9750元/噸。 | |||||||
備注:PP聚丙烯收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||||
PP聚丙烯收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||||
今日PP聚丙烯上游動態(tài): | |||||||
地區(qū) | 價格類型 | 高價 | 低價 | 漲跌 | 價格單位 | ||
丙烯單體報價 | 中國 | 到岸價(CFR) | 900.8 | 899.2 | ↑190~↑190 | 美元/噸 | |
韓國 | 離岸價(FOB) | 841.8 | 840.2 | ↑260~↑260 | 美元/噸 | ||
美國 | FD | 368.74 | 358.12 | 0~0 | 美元/噸 | ||
西北歐 | FD | 632.8 | 628.2 | ↑30~↑30 | 歐元/噸 | ||
西北歐 | CIF | 624.8 | 621.2 | ↑30~↑20 | 歐元/噸 | ||
PP聚丙烯各地裝置最新動態(tài): | |||||||
上海石化PP裝置最新動態(tài): 上海石化PP裝置一聚產(chǎn)FC801;二聚產(chǎn)F800E;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)T300,該裝置設(shè)計產(chǎn)能40萬噸/年,產(chǎn)品由中石化銷售華東分公司統(tǒng)一銷售。 | |||||||
燕山石化PP裝置雙線轉(zhuǎn)產(chǎn): | |||||||
燕山石化PP裝置一聚14日轉(zhuǎn)產(chǎn)FC08E;二聚產(chǎn)4220;三聚14日轉(zhuǎn)產(chǎn)K6100。一聚產(chǎn)能12萬噸/年,二聚產(chǎn)能6萬噸/年,三聚產(chǎn)能26萬噸/年。 |