產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LDPE | 1C7A | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 14500 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | 1C7AS | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 | |
LDPE | H188 | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 14000 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | 1I60A | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 12800 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD608 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 13400 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD607 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD160BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD100BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 電纜料 | 12150 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD163 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12150 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD100AC | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | LD450 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 12000 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 重包料 | 12150 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | QLM21 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LDPE | QLT04 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 12100 | / | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
中石化華北5日起1C7A手工加價150,原定價14500元/噸,其他暫無手工加價。 |
上一篇: 中石化華北PP聚丙烯價格動態(tài)