1月17日聚丙烯PP塑料市場行情:
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 1月13日 | 1月16日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.37 | 休市 | - |
布倫特 | 55.45 | 55.86 | 0.41 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 906 | 910 | 4 |
FOB韓國 | 856 | 860 | 4 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8800 | 9040 | 240 |
主力合約收盤 | 8881 | 9199 | 318 | |
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8750-8850 | 9000-9050 | 1.25 |
華北地區(qū) | 8600-8800 | 8800-8900 | 2 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8800-9100 | 9000-9150 | 4 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國 | 9158 | 9271 | 113 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日市場炒作氣氛濃厚,期貨大漲提振,現(xiàn)貨市場報(bào)盤快速上漲,部分商家逢低備貨,均聚貨源成交較好。 | ||||
(2)兩桶油庫存出現(xiàn)快速消耗,部分大區(qū)出廠價(jià)格上調(diào),支撐市場報(bào)盤繼續(xù)上漲。臨近年底,市場炒作氣氛高漲,預(yù)計(jì)近期PP市場仍有炒作報(bào)高可能。 |
今日聚丙烯PP塑料上游動(dòng)態(tài)
1月16日亞歐美丙烯價(jià)格詳情
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 低價(jià) | 高價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯單體報(bào)價(jià) | 中國 | 到岸價(jià)(CFR) | 909.20 | 910.80 | - | 美元/噸 |
韓國 | 離岸價(jià)(FOB) | 859.20 | 860.80 | - | 美元/噸 | |
美國 | FD | 休市 | 休市 | - | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 749.20 | 752.80 | - | 歐元/噸 | |
西北歐 | CIF | 741.20 | 744.80 | - | 歐元/噸 | |
低價(jià)均價(jià):771.84;高價(jià)均價(jià):7765 | ||||||
FD美國休市 |
上一篇: 1月17日PP期貨行情早讀:PP期價(jià)短線高位震蕩為主,回落風(fēng)險(xiǎn)增加
下一篇: 1月17日PVC聚氯乙烯市場快訊:上游生產(chǎn)廠家貨源有限,多數(shù)出廠價(jià)堅(jiān)挺