2月4日PE聚乙烯市場價(jià)格行情快訊:
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月3日 | 2月2日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 53.83 | 53.54 | ↑0.29 | ↑0.54% |
布倫特 | 56.81 | 56.56 | ↑0.25 | ↑0.44% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1240 | 1210 | ↑30 | ↑2.48% |
CFR東南亞 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 10300 | |||
主力合約收盤 | 10240 | ||||
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 10100-10200 | 0 | 0 | |
華北地區(qū) | 10000-10400 | ↑50 | ↑0.49% | ||
華南地區(qū) | 10150-10250 | ↑50 | ↑0.48% | ||
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):國內(nèi)石化裝置基本正常。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:經(jīng)過春節(jié)假期,國內(nèi)石化庫存累積,昨日開盤后價(jià)格普遍上漲。 | |||||
今日早間提示:節(jié)后開盤受國內(nèi)石化陸續(xù)漲價(jià)支撐,行情普遍高報(bào),下游暫未返工,市場成交觀望。今日時(shí)逢周末,期貨休市,市場指引方向暫不明確,預(yù)計(jì)行情窄幅震蕩整理。 |
PE聚乙烯上游動(dòng)態(tài):
2月3日亞歐美乙烯單體價(jià)格上漲
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 1239.20 | 1240.80 | ↑30~↑30 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 1074.20 | 1075.80 | 0~0 | 美元/噸 |
西北歐 | CIF | 美元/噸 | 999.20 | 1002.80 | ↑32~↑31 | 美元/噸 |
美國 | FD | 美元/噸 | 826.19 | 836.80 | ↑30.18~↑30.18 | 美元/噸 |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 936.20 | 940.80 | ↑30~↑31 | 歐元/噸 |
2月3日全球石腦油漲跌不一
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 57.58 | 57.60 | ↓0.12~↓0.12 | ||
日本 | 美元/噸 | 520.70 | 525.30 | ↑1.25~↑0.75 | ||
波斯灣 | 美元/噸 | 501.14 | 505.74 | ↑1.61~↑1.11 | ||
德國 | CIF | 美元/噸 | 511.20 | 511.30 | ↑2.25~↑2.25 | |
鹿特丹 | 美元/噸 | 507.20 | 507.30 | ↑2.25~↑2.25 | ||
地中海 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 493.70 | 493.80 | ↑2.25~↑2.25 | |
熱那亞 | CIF | 美元/噸 | 504.20 | 504.30 | ↑2.25~↑2.25 | |
墨西哥灣 | 美元/噸 | 5191 | 519.34 | ↑9.15~↑9.15 |