產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 膜料 | 11150 | ↓-3000 | 元/噸 | 定價;元/噸 |
LDPE | 2426K | 揚子巴斯夫 | 膜料 | 11150 | ↓-3000 | 元/噸 | 定價;元/噸 |
LDPE | 2420H | 揚子巴斯夫 | 膜料 | 11150 | ↓-3000 | 元/噸 | 定價;元/噸 |
LDPE | 2420D | 揚子巴斯夫 | 重包料 | 11600 | ↓-3000 | 元/噸 | 定價;元/噸 |
價格均價:11262.50 | |||||||
上一篇: PE期貨破萬 PE現(xiàn)貨市場年后首次探底
下一篇: 中石化華南HDPE價格下調(diào)