產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 2月17日 | 2月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.4 | 休市 | |
布倫特 | 55.81 | 56.18 | 0.37 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1020 | 1020 | |
FOB韓國 | 999 | 999 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8998 | 8910 | -88 |
主力合約收盤 | 8921 | 8937 | 16 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8800-9100 | 8700-8900 | 0.5 |
華北地區(qū) | 8750-8850 | 8700-8850 | -50/0 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8900-9050 | 8800-8950 | 1 |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9176 | 9100 | -76 |
今日早間提示: | ||||
(1)兩桶油庫存大幅上漲,刺激石化/中油出廠價格下調(diào),市場報盤受此打壓,中間商讓利出貨,報盤連續(xù)走低。 | ||||
(2)下游需求啟動不足,兩油庫存消化緩慢。期貨市場連續(xù)下跌刺激,導(dǎo)致現(xiàn)貨市場交投氣氛清淡,中間商操作積極性受阻,多謹(jǐn)慎觀望。部分大區(qū)價格較高,鑒于成交乏力,預(yù)計今日PP市場仍將延續(xù)小幅走跌行情。 |