名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期貨 | 62,239 | 24,681 | 1 | 永安期貨 | 10,833 | 1,233 | 1 | 永安期貨 | 20,720 | -731 |
2 | 銀河期貨 | 38,002 | 7,608 | 2 | 南華期貨 | 7,075 | 271 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 10,480 | -105 |
3 | 東證期貨 | 27,296 | 492 | 3 | 東證期貨 | 5,658 | 3,428 | 3 | 中信期貨 | 6,550 | 606 |
4 | 中信期貨 | 19,287 | 3,793 | 4 | 方正中期 | 5,656 | 132 | 4 | 東證期貨 | 6,434 | 4,522 |
5 | 永安期貨 | 18,478 | 3,897 | 5 | 國泰君安 | 4,505 | -549 | 5 | 華泰期貨 | 5,853 | 342 |
6 | 招商期貨 | 14,635 | 2,130 | 6 | 招商期貨 | 3,739 | 6 | 6 | 銀河期貨 | 5,520 | -574 |
7 | 徽商期貨 | 13,324 | 4,923 | 7 | 海通期貨 | 3,213 | 57 | 7 | 海通期貨 | 5,450 | 1,670 |
8 | 方正中期 | 12,951 | 7,595 | 8 | 銀河期貨 | 3,183 | 452 | 8 | 南華期貨 | 5,006 | -7 |
9 | 國泰君安 | 11,215 | 406 | 9 | 中信期貨 | 3,160 | -189 | 9 | 方正中期 | 4,419 | 117 |
10 | 東航期貨 | 10,700 | 2,404 | 10 | 福能期貨 | 2,979 | -71 | 10 | 建信期貨 | 4,176 | -4 |
11 | 華信萬達(dá) | 10,698 | 869 | 11 | 東航期貨 | 2,831 | -335 | 11 | 東航期貨 | 3,828 | 717 |
12 | 申銀萬國 | 9,915 | 6,183 | 12 | 廣州金控 | 2,787 | 192 | 12 | 興證期貨 | 3,823 | 1,124 |
13 | 上海中期 | 9,651 | 5,587 | 13 | 長江期貨 | 2,732 | 156 | 13 | 新湖期貨 | 3,718 | 998 |
14 | 華安期貨 | 9,469 | 3,451 | 14 | 國海良時(shí) | 2,549 | -587 | 14 | 華信萬達(dá) | 3,010 | 94 |
15 | 光大期貨 | 9,403 | 831 | 15 | 弘業(yè)期貨 | 2,523 | 482 | 15 | 浙商期貨 | 2,956 | -8 |
16 | 廣州金控 | 8,693 | 4,610 | 16 | 華鑫期貨 | 2,504 | 38 | 16 | 中投期貨 | 2,754 | 0 |
17 | 南華期貨 | 8,366 | 4,132 | 17 | 光大期貨 | 2,454 | -1,037 | 17 | 冠通期貨 | 2,531 | 141 |
18 | 大地期貨 | 8,251 | 4,511 | 18 | 華泰期貨 | 2,308 | -14 | 18 | 魯證期貨 | 2,451 | -1,031 |
19 | 華泰期貨 | 7,412 | 641 | 19 | 英大期貨 | 2,292 | 1,173 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 2,186 | 291 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 7,228 | 3,552 | 20 | 浙商期貨 | 2,276 | -99 | 20 | 光大期貨 | 2,138 | 520 |
21 | 國投安信 | 7,036 | 3,707 | 21 | 浙江新世紀(jì) | 2,247 | 483 | 21 | 國投安信 | 1,920 | 514 |
22 | 宏源期貨 | 6,745 | 3,066 | 22 | 廣州期貨 | 2,190 | 66 | 22 | 西部期貨 | 1,883 | 476 |
23 | 金元期貨 | 6,711 | 2,790 | 23 | 魯證期貨 | 2,186 | -246 | 23 | 申銀萬國 | 1,853 | 416 |
24 | 興證期貨 | 6,461 | 1,974 | 24 | 國投安信 | 2,153 | 192 | 24 | 海航期貨 | 1,706 | -1,791 |
25 | 英大期貨 | 6,070 | 3,253 | 25 | 信達(dá)期貨 | 2,106 | 487 | 25 | 國信期貨 | 1,681 | 430 |
26 | 魯證期貨 | 5,647 | 2,799 | 26 | 中國國際 | 2,040 | 441 | 26 | 中國國際 | 1,680 | 308 |
27 | 一德期貨 | 5,570 | 842 | 27 | 中信建投 | 2,039 | -27 | 27 | 上海東亞 | 1,519 | 291 |
28 | 建信期貨 | 5,315 | -2,416 | 28 | 興證期貨 | 2,034 | 769 | 28 | 中大期貨 | 1,372 | 6 |
29 | 中信建投 | 5,084 | 10 | 29 | 申銀萬國 | 2,003 | 15 | 29 | 徽商期貨 | 1,320 | 543 |
30 | 信達(dá)期貨 | 4,972 | 2,056 | 30 | 徽商期貨 | 1,831 | -81 | 30 | 國泰君安 | 1,305 | -14 |
31 | 中輝期貨 | 4,860 | 2,218 | 31 | 華信萬達(dá) | 1,823 | -208 | 31 | 弘業(yè)期貨 | 1,246 | 218 |
32 | 弘業(yè)期貨 | 4,828 | 2,197 | 32 | 廣發(fā)期貨 | 1,786 | 219 | 32 | 上海中期 | 1,237 | 365 |
33 | 中融匯信 | 4,670 | 1,883 | 33 | 中原期貨 | 1,692 | 22 | 33 | 大地期貨 | 1,201 | -638 |
34 | 中國國際 | 4,051 | 2,058 | 34 | 瑞達(dá)期貨 | 1,673 | -1,113 | 34 | 宏源期貨 | 1,177 | -37 |
35 | 國信期貨 | 3,967 | 2,062 | 35 | 五礦經(jīng)易 | 1,605 | 110 | 35 | 招商期貨 | 1,140 | -11 |
36 | 中糧期貨 | 3,899 | 2,572 | 36 | 大地期貨 | 1,547 | 251 | 36 | 中銀國際 | 1,094 | 216 |
37 | 中衍期貨 | 3,894 | 1,358 | 37 | 國聯(lián)期貨 | 1,515 | -215 | 37 | 一德期貨 | 974 | -1,001 |
38 | 國海良時(shí) | 3,886 | 1,195 | 38 | 新湖期貨 | 1,450 | 107 | 38 | 五礦經(jīng)易 | 951 | 70 |
39 | 浙商期貨 | 3,877 | 673 | 39 | 建信期貨 | 1,404 | 63 | 39 | 格林大華 | 942 | -354 |
40 | 集成期貨 | 3,811 | 1,416 | 40 | 招金期貨 | 1,376 | 355 | 40 | 上海中財(cái) | 876 | 175 |
41 | 美爾雅期貨 | 3,686 | 1,386 | 41 | 海航期貨 | 1,310 | -110 | 41 | 華安期貨 | 824 | 190 |
42 | 長江期貨 | 3,357 | 1,780 | 42 | 國貿(mào)期貨 | 1,306 | 174 | 42 | 東吳期貨 | 814 | 124 |
43 | 西部期貨 | 3,256 | 1,143 | 43 | 海證期貨 | 1,300 | 399 | 43 | 東海期貨 | 782 | -334 |
44 | 冠通期貨 | 3,223 | 2,201 | 44 | 中大期貨 | 1,298 | 161 | 44 | 瑞達(dá)期貨 | 766 | 66 |
45 | 瑞達(dá)期貨 | 3,209 | 918 | 45 | 中輝期貨 | 1,285 | 105 | 45 | 國海良時(shí) | 744 | -153 |
46 | 福能期貨 | 3,187 | 1,640 | 46 | 美爾雅期貨 | 1,268 | 319 | 46 | 中糧期貨 | 699 | -280 |
47 | 安糧期貨 | 3,161 | 1,277 | 47 | 大越期貨 | 1,208 | 228 | 47 | 國富期貨 | 681 | 73 |
48 | 大有期貨 | 3,092 | -5,413 | 48 | 上海中期 | 1,096 | 100 | 48 | 華西期貨 | 649 | 220 |
49 | 中銀國際 | 3,041 | 599 | 49 | 西部期貨 | 1,093 | 244 | 49 | 中金期貨 | 638 | 110 |
50 | 五礦經(jīng)易 | 3,002 | 1,018 | 50 | 宏源期貨 | 1,091 | -146 | 50 | 山金期貨 | 636 | -2 |
51 | 新湖期貨 | 2,879 | 1,686 | 51 | 寶城期貨 | 1,036 | 287 | 51 | 金瑞期貨 | 563 | -12 |
52 | 寶城期貨 | 2,820 | 1,468 | 52 | 中糧期貨 | 929 | 95 | 52 | 東興期貨 | 562 | 210 |
53 | 上海中財(cái) | 2,574 | 758 | 53 | 邁科期貨 | 914 | 29 | 53 | 國聯(lián)期貨 | 557 | 92 |
54 | 大越期貨 | 2,515 | 907 | 54 | 金瑞期貨 | 856 | -174 | 54 | 倍特期貨 | 513 | 51 |
55 | 中原期貨 | 2,484 | 773 | 55 | 國富期貨 | 842 | 106 | 55 | 北京首創(chuàng) | 512 | 107 |
56 | 東海期貨 | 2,408 | 332 | 56 | 一德期貨 | 790 | -33 | 56 | 寶城期貨 | 503 | -311 |
57 | 邁科期貨 | 2,370 | 861 | 57 | 國信期貨 | 775 | -5 | 57 | 中輝期貨 | 491 | 57 |
58 | 中大期貨 | 2,281 | 733 | 58 | 中投期貨 | 772 | 557 | 58 | 邁科期貨 | 465 | 53 |
59 | 海航期貨 | 2,169 | 1,993 | 59 | 冠通期貨 | 762 | 52 | 59 | 華融期貨 | 451 | 40 |
60 | 中投期貨 | 2,161 | 692 | 60 | 東興期貨 | 748 | 259 | 60 | 信達(dá)期貨 | 396 | 101 |
61 | 渤海期貨 | 1,943 | 1,088 | 61 | 安糧期貨 | 723 | 137 | 61 | 英大期貨 | 389 | 5 |
62 | 海證期貨 | 1,877 | 409 | 62 | 新晟期貨 | 722 | 314 | 62 | 平安期貨 | 364 | 67 |
63 | 華西期貨 | 1,851 | 659 | 63 | 東海期貨 | 709 | -34 | 63 | 國都期貨 | 356 | 3 |
64 | 國聯(lián)期貨 | 1,811 | 601 | 64 | 金元期貨 | 683 | -88 | 64 | 中信建投 | 320 | 27 |
65 | 東吳期貨 | 1,750 | 837 | 65 | 中衍期貨 | 654 | 167 | 65 | 金石期貨 | 315 | 3 |
66 | 金瑞期貨 | 1,648 | 34 | 66 | 上海中財(cái) | 602 | -333 | 66 | 長江期貨 | 310 | 47 |
67 | 國金期貨 | 1,641 | 800 | 67 | 華安期貨 | 602 | -91 | 67 | 美爾雅期貨 | 302 | 5 |
68 | 恒泰期貨 | 1,571 | 1,056 | 68 | 華聞期貨 | 592 | 35 | 68 | 大越期貨 | 288 | -13 |
69 | 華聞期貨 | 1,521 | 590 | 69 | 天風(fēng)期貨 | 563 | -147 | 69 | 廣州金控 | 218 | 35 |
70 | 江西瑞奇 | 1,509 | 732 | 70 | 錦泰期貨 | 539 | 331 | 70 | 大連良運(yùn) | 203 | -488 |
71 | 銅冠金源 | 1,483 | 1,166 | 71 | 北京首創(chuàng) | 537 | 38 | 71 | 天風(fēng)期貨 | 201 | 132 |
72 | 上海大陸 | 1,392 | 270 | 72 | 大有期貨 | 532 | -7 | 72 | 中融匯信 | 201 | 88 |
73 | 招金期貨 | 1,380 | 744 | 73 | 新紀(jì)元期貨 | 481 | 63 | 73 | 東方期貨 | 201 | 201 |
74 | 國富期貨 | 1,353 | -5 | 74 | 中州期貨 | 481 | -116 | 74 | 西南期貨 | 200 | -1 |
75 | 華聯(lián)期貨 | 1,338 | 724 | 75 | 國元期貨 | 476 | 1 | 75 | 渤海期貨 | 198 | 7 |
76 | 國元期貨 | 1,312 | 128 | 76 | 先融期貨 | 459 | 174 | 76 | 福能期貨 | 194 | -26 |
77 | 中州期貨 | 1,296 | 765 | 77 | 天鴻期貨 | 457 | 33 | 77 | 創(chuàng)元期貨 | 190 | 57 |
78 | 北京首創(chuàng) | 1,273 | 621 | 78 | 混沌天成 | 445 | -220 | 78 | 安糧期貨 | 189 | 98 |
79 | 先融期貨 | 1,236 | 500 | 79 | 華聯(lián)期貨 | 433 | 98 | 79 | 江西瑞奇 | 180 | 24 |
80 | 國貿(mào)期貨 | 1,229 | -917 | 80 | 上海浙石 | 430 | 311 | 80 | 大有期貨 | 174 | -9 |
81 | 深圳金匯 | 1,224 | 434 | 81 | 渤海期貨 | 398 | 40 | 81 | 招金期貨 | 173 | 63 |
82 | 倍特期貨 | 1,162 | 71 | 82 | 長安期貨 | 330 | 9 | 82 | 上海大陸 | 171 | -42 |
83 | 同信久恒 | 1,158 | 760 | 83 | 中銀國際 | 330 | 297 | 83 | 華聞期貨 | 170 | -90 |
84 | 上海東亞 | 1,153 | 790 | 84 | 中金期貨 | 318 | -23 | 84 | 財(cái)達(dá)期貨 | 161 | 0 |
85 | 廣州期貨 | 1,041 | -191 | 85 | 民生期貨 | 314 | 12 | 85 | 興業(yè)期貨 | 150 | 18 |
86 | 創(chuàng)元期貨 | 989 | 379 | 86 | 華西期貨 | 301 | -27 | 86 | 混沌天成 | 147 | 20 |
87 | 匯鑫期貨 | 983 | 949 | 87 | 上海大陸 | 296 | 36 | 87 | 廣州期貨 | 145 | 35 |
88 | 新晟期貨 | 964 | 487 | 88 | 東吳期貨 | 252 | -10 | 88 | 云晨期貨 | 142 | 0 |
89 | 新紀(jì)元期貨 | 941 | 424 | 89 | 金石期貨 | 249 | -48 | 89 | 中衍期貨 | 142 | 3 |
90 | 西南期貨 | 936 | 570 | 90 | 東方期貨 | 245 | 218 | 90 | 德盛期貨 | 140 | -19 |
91 | 大連良運(yùn) | 915 | 299 | 91 | 創(chuàng)元期貨 | 230 | 14 | 91 | 華鑫期貨 | 139 | -48 |
92 | 浙江新世紀(jì) | 873 | -334 | 92 | 盛達(dá)期貨 | 222 | -80 | 92 | 和合期貨 | 135 | -37 |
93 | 錦泰期貨 | 871 | 516 | 93 | 江蘇東華 | 221 | 21 | 93 | 銅冠金源 | 124 | 25 |
94 | 格林大華 | 852 | -952 | 94 | 中鋼期貨 | 221 | -16 | 94 | 國金期貨 | 112 | -28 |
95 | 江信國盛 | 837 | 33 | 95 | 恒泰期貨 | 208 | 11 | 95 | 中原期貨 | 112 | 2 |
96 | 財(cái)達(dá)期貨 | 725 | 82 | 96 | 東方匯金 | 194 | 64 | 96 | 國元期貨 | 104 | 47 |
97 | 深圳瑞龍 | 663 | 52 | 97 | 同信久恒 | 192 | 30 | 97 | 中天期貨 | 94 | -68 |
98 | 華鑫期貨 | 644 | 344 | 98 | 格林大華 | 189 | -2 | 98 | 恒泰期貨 | 90 | -20 |
99 | 東興期貨 | 643 | 489 | 99 | 中航期貨 | 188 | 73 | 99 | 新晟期貨 | 88 | 0 |
100 | 德盛期貨 | 563 | 283 | 100 | 山金期貨 | 183 | -139 | 100 | 民生期貨 | 87 | -8 |
101 | 混沌天成 | 548 | 240 | 101 | 神華期貨 | 181 | -52 | 101 | 金元期貨 | 83 | 25 |
102 | 中航期貨 | 544 | -211 | 102 | 興業(yè)期貨 | 173 | -41 | 102 | 紅塔期貨 | 66 | 0 |
103 | 天風(fēng)期貨 | 541 | -312 | 103 | 倍特期貨 | 158 | 33 | 103 | 集成期貨 | 64 | 34 |
104 | 上海浙石 | 525 | 516 | 104 | 北京金鵬 | 158 | -36 | 104 | 文峰期貨 | 56 | 0 |
105 | 江蘇東華 | 500 | 277 | 105 | 國金期貨 | 154 | 23 | 105 | 新紀(jì)元期貨 | 53 | 6 |
106 | 神華期貨 | 469 | 158 | 106 | 河北恒銀 | 153 | 12 | 106 | 中州期貨 | 53 | -16 |
107 | 平安期貨 | 453 | 62 | 107 | 德盛期貨 | 153 | 86 | 107 | 浙江新世紀(jì) | 51 | 0 |
108 | 中金期貨 | 453 | 49 | 108 | 集成期貨 | 147 | 23 | 108 | 中航期貨 | 51 | 5 |
109 | 和合期貨 | 428 | -70 | 109 | 深圳瑞龍 | 141 | -12 | 109 | 北京金鵬 | 47 | 38 |
110 | 東方期貨 | 423 | 399 | 110 | 華龍期貨 | 134 | 76 | 110 | 江蘇東華 | 46 | -1 |
111 | 民生期貨 | 414 | 297 | 111 | 中天期貨 | 122 | 2 | 111 | 深圳瑞龍 | 45 | 15 |
112 | 山金期貨 | 385 | 178 | 112 | 中融匯信 | 119 | 58 | 112 | 華聯(lián)期貨 | 42 | 8 |
113 | 華融期貨 | 376 | -248 | 113 | 大連良運(yùn) | 114 | 47 | 113 | 中鋼期貨 | 39 | 3 |
114 | 中天期貨 | 364 | 37 | 114 | 和合期貨 | 98 | -29 | 114 | 金信期貨 | 31 | -20 |
115 | 東方匯金 | 349 | 45 | 115 | 南證期貨 | 92 | 31 | 115 | 道通期貨 | 30 | 4 |
116 | 興業(yè)期貨 | 349 | 106 | 116 | 江西瑞奇 | 89 | 9 | 116 | 第一創(chuàng)業(yè) | 29 | 0 |
117 | 紅塔期貨 | 327 | 159 | 117 | 華融期貨 | 89 | -178 | 117 | 先融期貨 | 29 | -52 |
118 | 北京金鵬 | 308 | -39 | 118 | 云晨期貨 | 80 | 44 | 118 | 東方匯金 | 22 | 1 |
119 | 盛達(dá)期貨 | 282 | 40 | 119 | 匯鑫期貨 | 76 | 0 | 119 | 海證期貨 | 22 | -2 |
120 | 南證期貨 | 267 | -31 | 120 | 第一創(chuàng)業(yè) | 74 | 27 | 120 | 錦泰期貨 | 22 | 16 |
121 | 金石期貨 | 253 | -276 | 121 | 金信期貨 | 64 | 20 | 121 | 南證期貨 | 21 | 8 |
122 | 河北恒銀 | 243 | 47 | 122 | 平安期貨 | 61 | -38 | 122 | 神華期貨 | 17 | 5 |
123 | 國都期貨 | 239 | 173 | 123 | 銅冠金源 | 58 | -16 | 123 | 盛達(dá)期貨 | 17 | 8 |
124 | 金信期貨 | 218 | 13 | 124 | 國都期貨 | 55 | 6 | 124 | 河北恒銀 | 16 | -13 |
125 | 天鴻期貨 | 205 | 64 | 125 | 深圳金匯 | 52 | -322 | 125 | 同信久恒 | 16 | 0 |
126 | 中鋼期貨 | 191 | 4 | 126 | 津投期貨 | 51 | 37 | 126 | 津投期貨 | 14 | 2 |
127 | 長安期貨 | 178 | 132 | 127 | 江信國盛 | 44 | -473 | 127 | 山西三立 | 14 | -1 |
128 | 和融期貨 | 156 | 49 | 128 | 紅塔期貨 | 40 | -25 | 128 | 天富期貨 | 14 | 13 |
129 | 山西三立 | 149 | -10 | 129 | 山西三立 | 40 | 20 | 129 | 深圳金匯 | 13 | 0 |
130 | 首創(chuàng)京都 | 136 | 6 | 130 | 華創(chuàng)期貨 | 34 | 5 | 130 | 九州期貨 | 11 | 0 |
131 | 第一創(chuàng)業(yè) | 119 | -77 | 131 | 西南期貨 | 31 | -37 | 131 | 匯鑫期貨 | 9 | -1 |
132 | 晟鑫期貨 | 99 | 14 | 132 | 新疆天利 | 26 | 6 | 132 | 晟鑫期貨 | 8 | -2 |
133 | 華龍期貨 | 96 | 91 | 133 | 文峰期貨 | 21 | 2 | 133 | 華創(chuàng)期貨 | 7 | 0 |
134 | 云晨期貨 | 88 | 14 | 134 | 上海東亞 | 20 | 12 | 134 | 通惠期貨 | 6 | 6 |
135 | 華創(chuàng)期貨 | 87 | -145 | 135 | 道通期貨 | 18 | 4 | 135 | 鑫鼎盛期貨 | 5 | 5 |
136 | 天富期貨 | 80 | 36 | 136 | 首創(chuàng)京都 | 16 | -6 | 136 | 上海浙石 | 5 | 2 |
137 | 道通期貨 | 78 | 57 | 137 | 天富期貨 | 12 | 1 | 137 | 華龍期貨 | 4 | 4 |
138 | 津投期貨 | 77 | 35 | 138 | 鑫鼎盛期貨 | 12 | -3 | 138 | 華金期貨 | 3 | 0 |
139 | 鑫鼎盛期貨 | 76 | 31 | 139 | 華金期貨 | 8 | 5 | 139 | 長安期貨 | 3 | 3 |
140 | 文峰期貨 | 56 | -16 | 140 | 通惠期貨 | 6 | 1 | 140 | 和融期貨 | 1 | 0 |
141 | 新疆天利 | 20 | 1 | 141 | 九州期貨 | 5 | 1 | 141 | 天鴻期貨 | 0 | -40 |
142 | 華金期貨 | 15 | 9 | 142 | 晟鑫期貨 | 5 | -1 | ||||
143 | 九州期貨 | 13 | -13 | 143 | 大通期貨 | 5 | 1 | ||||
144 | 通惠期貨 | 11 | 7 | 144 | 財(cái)達(dá)期貨 | 3 | -59 | ||||
145 | 大通期貨 | 5 | -6 | 145 | 和融期貨 | 1 | -42 | ||||
總計(jì) | 535,186 | 162,940 | 總計(jì) | 152,030 | 9,444 | 總計(jì) | 152,030 | 9,444 |
說明:
(1) 成交量:手(按雙邊計(jì)算)
(2) 持買單量、持賣單量:手