產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 10450 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8920 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | 9300 | ↑1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 6094 | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 | |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9700 | ↑1000 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9600 | ↑1000 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
HDPE | 3711 | 中油華北 | 大慶石化 | / | - | 元/噸 | / | |
HDPE | 5502 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 9450 | ↑1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 5420 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 4801EX | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | 10000 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 注塑料 | 9500 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8920 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | 10100 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7260 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | 9250 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 9455F1 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | GC100S | 中油華北 | 吉林石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 蘭州石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
價格均價:98476 | ||||||||
以上為北京庫提價格。 |
上一篇: 中油華東HDPE拉絲價格上調(diào)
下一篇: 中油西南PE價格上調(diào)