產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 9020 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9000 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 9085 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9000 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 1820 | 中石化華北 | 天津石化 | 粉料 | 8800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 1875 | 中石化華北 | 天津石化 | 粉料 | 8800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 6010 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 9030 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9650 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 2650 | 中石化華北 | 天津石化 | 注塑料 | 9000 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | QLLP01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9100 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9200 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7149U | 中石化華北 | 齊魯石化 | 注塑料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | QLLF30 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 8800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 7151U | 中石化華北 | 齊魯石化 | 注塑料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 |
LLDPE | 35B | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8800 | / | 元 | 定價(jià);單位:元/噸 |
上一篇: 中石化華北HDPE部分加價(jià)
下一篇: 中石化華北LDPE價(jià)格