PE市場進口料-國產(chǎn)料價差對比表 | ||||||
產(chǎn)品 | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 國產(chǎn)牌號 | 華東區(qū)(元/噸) | 內(nèi)外盤價差 (元/噸) |
LLDPE | FD21HN | 1130 | 9850.67 | 賽科0220KJ | 9700 | 150.67 |
LDPE | 2119 | 1200 | 10451.59 | 蘭化2426H | 10400 | 51.59 |
HD膜料 | 7000F | 1120 | 9764.82 | 賽科5301AA | 9800 | -35.18 |
HD拉絲 | 5000S | 1130 | 9850.67 | 蘭化5000S | 10600 | -749.33 |
HD中空 | 5502BN | 1070 | 9335.59 | 獨山子5502 | 9550 | -214.41 |
HD注塑 | 62N07 | 1070 | 9335.59 | 延長T60 | 9200 | 135.59 |
上一篇: 5月25日國際聚乙烯價格
下一篇: 中石化華北LDPE價格