產品名稱 | 牌號 | 生產企業(yè) | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 大慶石化 | 棚膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 膜料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 大慶石化 | 涂覆料 | 10600 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 大慶石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 大慶石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 拉絲料 | 10650 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 大慶石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 大慶石化 | 中空料 | 9200 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/噸 | 定價;8320定9800 |
LLDPE | 7042 | 獨山子石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5420 | 獨山子石化 | 中空料 | 10900 | ↓-1000 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5502 | 獨山子石化 | 中空料 | 9500 | / | 元/噸 | 定價;大慶6200定9200 |
HDPE | 4801 | 獨山子石化 | 管材料 | 10000 | ↓-1000 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 獨山子石化 | 高熔注塑 | 9700 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TUB121N3000 | 獨山子石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/噸 | 定價;7050定9600 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 注塑料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價;2911FS定10600 |
HDPE | 6097 | 撫順石化 | 膜料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價;6097M定9600 |
HDPE | 6095 | 撫順石化 | 膜料 | 9500 | / | 元/噸 | 定價; |
HDPE | 9455F1 | 撫順石化 | 膜料 | 9500 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750 | 撫順石化 | 拉絲料 | 10450 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 膜料 | 9500 | / | 元/噸 | 定價; |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420H | 蘭州石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 蘭州石化 | 重包料 | 10650 | / | 元/噸 | 定價;電纜料2240H定10350元/噸 |
LLDPE | 7042N | 蘭州石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/噸 | 定價;蘭化7042H定9600 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10550 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 四川乙烯 | 注塑料 | 9400 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 四川乙烯 | 膜料 | 9500 | / | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 中石化華東PE塑料價格定價銷售
下一篇: 中油東北PE塑料價格報道