產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 價格類型 | 產(chǎn)品種類 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1219.20 | 1220.80 | ↓-250~↓-250 | 美元/噸 |
LLDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1119.20 | 1120.80 | ↓-200~↓-200 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1149.20 | 1150.80 | ↓-150~↓-150 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1109.20 | 1110.80 | ↓-100~↓-100 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 中空料 | 1109.20 | 1110.80 | 0~0 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1114.20 | 1115.80 | ↓-100~↓-100 | 美元/噸 |
LDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | 0~0 | 美元/噸 |
LLDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1099.20 | 1100.80 | 0~0 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1129.20 | 1130.80 | 0~0 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1089.20 | 1090.80 | ↓-100~↓-100 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 中空料 | 1089.20 | 1090.80 | 0~0 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1104.20 | 1105.80 | 0~0 | 美元/噸 |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | ↓-450~↓-450 | 美元/噸 |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1091.20 | 1112.80 | ↓-550~↓-550 | 美元/噸 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 注塑料 | 1268.20 | 1289.80 | ↑550~↑550 | 美元/噸 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 中空料 | 1014.20 | 1035.80 | 0~0 | 美元/噸 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1058.20 | 1079.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/噸 |
LDPE | 西北歐 | FD | 膜料 | 1667.20 | 1670.80 | ↑90~↑90 | 美元/噸 |
LLDPE | 西北歐 | FD | 膜料 | 1628.20 | 1631.80 | ↑90~↑90 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | FD | 注塑料 | 1599.20 | 1602.80 | ↑80~↑80 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | FD | 中空料 | 1599.20 | 1602.80 | ↑80~↑80 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | FD | 膜料 | 1611.20 | 1614.80 | ↑90~↑90 | 美元/噸 |
LDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1302.20 | 1305.80 | ↓-260~↓-260 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 注塑料 | 1234.20 | 1237.80 | ↓-160~↓-160 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 中空料 | 1223.20 | 1226.80 | ↓-160~↓-160 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1245.20 | 1248.80 | ↓-160~↓-160 | 美元/噸 |
LDPE | 中東 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1171.20 | 1172.80 | ↓-20~↓-20 | 美元/噸 |
LLDPE | 中東 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1081.20 | 1082.80 | ↓-20~↓-20 | 美元/噸 |
HDPE | 中東 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1086.20 | 1087.80 | ↓-40~↓-40 | 美元/噸 |
上一篇: 中油華北HDPE膜降價
下一篇: 中油華北LDPE價格下調(diào)