產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9050 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | 9050 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | / | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9150 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | / | 9250 | ↓-1000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
價格均價:91400 | ||||||||
指導價同掛牌價。 |
上一篇: 中油華北LDPE價格下調(diào)
下一篇: 中油華北HDPE膜降價