產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | F-18D | 中油華北 | 大慶石化 | 棚膜料 | 10050 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | F-18D0 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 10050 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | 18G | 中油華北 | 大慶石化 | 涂覆料 | 9700 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | 2426H | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9900 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | 2426K | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9900 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | 2426F | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 10350 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | 1810D | 中油華北 | 蘭州石化 | 重包料 | 10350 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LDPE | 2426H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9900 | ↓-2000 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
價(jià)格均價(jià):100250 | ||||||||
以上為北京庫(kù)提價(jià)格。 |
上一篇: 中油華北HDPE膜降價(jià)
下一篇: 中油華北LLDPE降價(jià)