產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 1C7A | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 11900 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | H188 | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 11900 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | 1I60A | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | / | 12300 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD608 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9600 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | / | 11700 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9600 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD607 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9600 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD160BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD100BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 電纜料 | / | 9850 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD163 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9900 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD100AC | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD450 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | / | 9900 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | / | 9600 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 重包料 | / | 10050 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | QLM21 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | / | 9900 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | QLT04 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | / | 9900 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | / | 8800 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
PE | LD100AC | 中天合創(chuàng) | 中天合創(chuàng) | 膜料 | / | 9000 | / | 元/噸 | 定價(jià);單位:元/噸 | 2017-06-27 |
價(jià)格均價(jià):10152.63 | ||||||||||
中石化華北高壓定價(jià)銷(xiāo)售,周邊市場(chǎng)成交平淡。 |