產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | F401 | 中石化華南 | 廣州石化 | 拉絲料 | 8200 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | J501 | 中石化華南 | 廣州石化 | 拉絲料 | 7950 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K1104 | 中石化華南 | 廣州石化 | 拉絲料 | 7850 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | CJS700 | 中石化華南 | 廣州石化 | 注塑料 | 8650 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K1015 | 中石化華南 | 廣州石化 | 均聚注塑 | 7900 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | S900 | 中石化華南 | 廣州石化 | 纖維料 | 8050 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | CS820 | 中石化華南 | 廣州石化 | 纖維料 | 8050 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | S800 | 中石化華南 | 廣州石化 | 纖維料 | - | 元/噸 | / | |
PP粒料 | S960 | 中石化華南 | 廣州石化 | 纖維料 | 8050 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | S980 | 中石化華南 | 廣州石化 | 薄壁注塑 | 8200 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K8003 | 中石化華南 | 廣州石化 | 低熔共聚 | 8150 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K8009 | 中石化華南 | 廣州石化 | 中熔共聚 | 8000 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | J641 | 中石化華南 | 廣州石化 | 中熔共聚 | 8300 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPR4220 | 中石化華南 | 廣州石化 | 管材料 | 8700 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPB1801 | 中石化華南 | 廣州石化 | 管材料 | 8400 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | J842 | 中石化華南 | 廣州石化 | 高熔共聚 | 8000 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T03 | 中石化華南 | 茂名石化 | 拉絲料 | 8400 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | S1003 | 中石化華南 | 茂名石化 | 拉絲料 | 7800 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | CP800M | 中石化華南 | 茂名石化 | BOPP膜料 | - | 元/噸 | 定價 | |
PP粒料 | N-Z30S | 中石化華南 | 茂名石化 | 纖維料 | 8000 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPS30R | 中石化華南 | 茂名石化 | 低熔共聚 | 8150 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HT9025NX | 中石化華南 | 茂名石化 | 無規(guī)共聚 | 9550 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPC30R-H | 中石化華南 | 茂名石化 | 中熔共聚 | 8150 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | EPT30R | 中石化華南 | 茂名石化 | 低熔共聚 | 8150 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | UT8012M | 中石化華南 | 茂名石化 | 無規(guī)共聚 | 9700 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | F300M | 中石化華南 | 茂名石化 | BOPP膜料 | 8050 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | HHP4 | 中石化華南 | 茂名石化 | 高熔共聚 | 8600 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | K8003 | 中石化華南 | 茂名石化 | 低熔共聚 | 8150 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPR-FT03-S | 中石化華南 | 茂名石化 | BOPP膜料 | 7750 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | MM30-S | 中石化華南 | 茂名石化 | 高熔共聚 | - | 元/噸 | / | |
PP粒料 | K7726H | 中石化華南 | 茂名石化 | 高熔共聚 | 8000 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 拉絲料 | 7800 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 1080K | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 拉絲料 | 7750 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 1104K | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | BOPP膜料 | 7750 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 1100N | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | 7800 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | 2110H | 中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 低熔共聚 | 8050 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中石化華南 | 海南煉化 | 拉絲料 | 7700 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | PPH-03G | 中石化華南 | 海南煉化 | BOPP膜料 | 7650 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | 中石化華南 | 海南煉化 | 纖維料 | 7700 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | 中石化華南 | 海南煉化 | 均聚注塑 | 7800 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | T30S | 中石化華南 | 湛江東興 | 拉絲料 | 7850 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | 中石化華南 | 湛江東興 | 均聚注塑 | 7900 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | Z30S | 中石化華南 | 湛江東興 | 纖維料 | / | 元/噸 | / | |
PP粒料 | T30S | 中石化華南 | 北海煉化 | 拉絲料 | 7800 | / | 元/噸 | 定價 |
PP粒料 | V30G | 中石化華南 | 北海煉化 | 注塑料 | / | 元/噸 | / | |
PP粒料 | Z30S | 中石化華南 | 北海煉化 | 纖維料 | 7800 | / | 元/噸 | 定價 |
價格均價:8103.66 | ||||||||
上一篇: 余姚市場PP震蕩整理
下一篇: 中煤榆林PP價格詳情