生產企業(yè) | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 價格單位 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶石化 | LDPE | 棚膜料 | 18D | 元/噸 | 10000 | - | 定價 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 18D0 | 元/噸 | 10000 | - | 定價 |
大慶石化 | LDPE | 涂覆料 | 18G | 元/噸 | 10100 | - | 定價 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/噸 | 9800 | - | 定價 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 2426F | 元/噸 | 9800 | - | 定價 |
大慶石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 元/噸 | 9800 | - | 定價 |
大慶石化 | HDPE | 拉絲料 | 5000S | 元/噸 | 10250 | - | 定價 |
大慶石化 | HDPE | 中空料 | 5300B | 元/噸 | 9200 | - | 定價 |
大慶石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/噸 | 9250 | - | 定價;8320定9800 |
獨山子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/噸 | 9250 | - | 定價 |
獨山子石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/噸 | 9300 | - | 定價 |
獨山子石化 | HDPE | 中空料 | 5420 | 元/噸 | 10200 | - | 定價 |
獨山子石化 | HDPE | 中空料 | 5502 | 元/噸 | 9450 | - | 定價;大慶6200定9200 |
獨山子石化 | HDPE | 管材料 | 4801 | 元/噸 | 9800 | - | 定價 |
獨山子石化 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 元/噸 | 9300 | - | 定價 |
獨山子石化 | HDPE | 管材料 | TUB121N3000 | 元/噸 | 10000 | - | 定價 |
撫順石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/噸 | 9250 | - | 定價;7050定9400 |
撫順石化 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 元/噸 | 9100 | - | 定價 |
撫順石化 | HDPE | 注塑料 | 2911 | 元/噸 | 10000 | - | 定價;2911FS定10100 |
撫順石化 | HDPE | 膜料 | 6097 | 元/噸 | 9400 | - | 定價;6097M定9400 |
撫順石化 | HDPE | 膜料 | 6095 | 元/噸 | 9300 | - | 定價 |
撫順石化 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 元/噸 | 9300 | - | 定價 |
撫順石化 | HDPE | 拉絲料 | 7750 | 元/噸 | 10000 | - | 定價 |
吉林石化 | HDPE | 膜料 | 9455F | 元/噸 | 9300 | - | 定價 |
吉林石化 | HDPE | 管材料 | GC100S | 元/噸 | 10100 | - | 定價 |
吉林石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/噸 | 9250 | - | 定價 |
蘭州石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/噸 | 9800 | - | 定價 |
蘭州石化 | LDPE | 膜料 | 2420H | 元/噸 | 9800 | - | 定價 |
蘭州石化 | LDPE | 重包料 | 1810D | 元/噸 | 10350 | - | 定價;電纜料2240H定9950元/噸 |
蘭州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/噸 | 9250 | - | 定價;蘭化7042H定9400 |
蘭州石化 | HDPE | 拉絲料 | 5000S | 元/噸 | 10050 | - | 定價 |
蘭州石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/噸 | 9000 | - | 定價 |
四川乙烯 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 元/噸 | 9100 | - | 定價 |
四川乙烯 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 元/噸 | 9300 | - | 定價 |
上一篇: 中石化華東PE定價銷售
下一篇: 中油華東LDPE定價穩(wěn)定